Woningwaarde in Drenthe
Drenthe telt 230.308 woningen in 12 gemeenten, met een gemiddelde WOZ-waarde van € 323.319 (gewogen naar woningvoorraad).
Hoe ontwikkelen de huizenprijzen in Drenthe zich?
| Kwartaal | Prijsverandering t.o.v. een jaar eerder |
|---|---|
| 2e kwartaal 2026 | +5,7% |
| 1e kwartaal 2026 | +8,2% |
| 4e kwartaal 2025 | +8,4% |
| 3e kwartaal 2025 | +10,3% |
Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster — gemeten aan werkelijke verkopen, niet aan vraagprijzen of WOZ-waarden.
De 12 gemeenten in Drenthe
Op naam gesorteerd. Klik een kolomkop om op woningvoorraad of WOZ-waarde te sorteren.
| Aa en Hunze | 11.555 | € 371.000 |
| Assen | 33.401 | € 294.000 |
| Borger-Odoorn | 11.628 | € 321.000 |
| Coevorden | 15.919 | € 313.000 |
| De Wolden | 10.604 | € 409.000 |
| Emmen | 50.710 | € 265.000 |
| Hoogeveen | 25.911 | € 286.000 |
| Meppel | 16.783 | € 310.000 |
| Midden-Drenthe | 14.849 | € 351.000 |
| Noordenveld | 15.140 | € 387.000 |
| Tynaarlo | 14.910 | € 431.000 |
| Westerveld | 8.898 | € 422.000 |
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en de CBS/Kadaster-prijsindex, via onze bronnen.