Woningwaarde in Groningen
Groningen telt 294.248 woningen in 10 gemeenten, met een gemiddelde WOZ-waarde van € 294.948 (gewogen naar woningvoorraad).
Hoe ontwikkelen de huizenprijzen in Groningen zich?
| Kwartaal | Prijsverandering t.o.v. een jaar eerder |
|---|---|
| 2e kwartaal 2026 | +7,9% |
| 1e kwartaal 2026 | +7,2% |
| 4e kwartaal 2025 | +8,3% |
| 3e kwartaal 2025 | +10,9% |
Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster — gemeten aan werkelijke verkopen, niet aan vraagprijzen of WOZ-waarden.
De 10 gemeenten in Groningen
Op naam gesorteerd. Klik een kolomkop om op woningvoorraad of WOZ-waarde te sorteren.
| Eemsdelta | 23.649 | € 250.000 |
| Groningen | 125.028 | € 313.000 |
| Het Hogeland | 22.964 | € 282.000 |
| Midden-Groningen | 28.833 | € 295.000 |
| Oldambt | 19.336 | € 272.000 |
| Pekela | 5.797 | € 213.000 |
| Stadskanaal | 15.190 | € 282.000 |
| Veendam | 13.169 | € 239.000 |
| Westerkwartier | 28.232 | € 330.000 |
| Westerwolde | 12.050 | € 292.000 |
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en de CBS/Kadaster-prijsindex, via onze bronnen.