Woningwaarde in de gemeente Veendam
De gemeente Veendam telt 13.169 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 239.000 (peiljaar 2025). De gemeente is matig stedelijk en 65% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Veendam is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 3 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Veendam zelf — 10.805 woningen — kijk dan op de pagina van Veendam.
Woningtypes in de gemeente Veendam
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 27% |
| Tussenwoning | 23% |
| Appartement | 22% |
| Twee-onder-een-kap | 15% |
| Hoekwoning | 13% |
De woningmarkt in de gemeente Veendam
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 400 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 359.137 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 2.875 |
| Gemiddelde verkooptijd | 40 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 474 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 3 plaatsen in de gemeente Veendam
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Veendam | 10.805 | € 352.533 | € 2.877 | 329 |
| Wildervank | 2.582 | € 378.211 | € 2.885 | 69 |
| Borgercompagnie | 207 | — | — | 2 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Veendam ging van € 140.000 in 2018 naar € 239.000 in 2025 — een verandering van +70,7% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 140.000 | — | |
| 2019 | € 146.000 | +4,3% | |
| 2020 | € 154.000 | +5,5% | |
| 2021 | € 164.000 | +6,5% | |
| 2022 | € 180.000 | +9,8% | |
| 2023 | € 212.000 | +17,8% | |
| 2024 | € 226.000 | +6,6% | |
| 2025 | € 239.000 | +5,8% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Veendam
3 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Veendam-kern | 10.153 | 8 |
| Wildervank | 2.527 | 5 |
| Veendam-buitengebied | 890 | 4 |
Buurten in de gemeente Veendam
17 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Veendam-Sorghvliet | Wijk 00 Veendam-kern | 3.705 | € 215.000 |
| Veendam-Oude Ae | Wijk 00 Veendam-kern | 1.643 | € 196.000 |
| Veendam-Centrum | Wijk 00 Veendam-kern | 1.500 | € 203.000 |
| Wildervank | Wijk 02 Wildervank | 1.435 | € 244.000 |
| Veendam en omgeving station | Wijk 00 Veendam-kern | 940 | € 223.000 |
| Buitenwoel | Wijk 00 Veendam-kern | 865 | € 339.000 |
| Veendam-Zuid | Wijk 00 Veendam-kern | 669 | € 198.000 |
| Boven-Wildervank | Wijk 02 Wildervank | 547 | € 259.000 |
| Ommelanderwijk | Wijk 01 Veendam-buitengebied | 454 | € 242.000 |
| Veendam-Middenweg en omgeving | Wijk 00 Veendam-kern | 370 | € 244.000 |
| Verspreide huizen | Wijk 02 Wildervank | 339 | € 528.000 |
| Borgercompagnie (gedeeltelijk) | Wijk 01 Veendam-buitengebied | 181 | € 341.000 |
| Zuidwending | Wijk 01 Veendam-buitengebied | 169 | € 311.000 |
| Bareveld | Wijk 02 Wildervank | 120 | € 255.000 |
| Veendam-industriegebied | Wijk 00 Veendam-kern | 111 | € 210.000 |
| Verspreide huizen | Wijk 01 Veendam-buitengebied | 85 | € 368.000 |
| Wildervanksterdallen | Wijk 02 Wildervank | 36 | € 234.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.