Woningwaarde in de gemeente Bloemendaal
De gemeente Bloemendaal telt 10.389 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 919.000 (WOZ-jaar 2025). De gemeente is gemiddeld bebouwd (volgens het CBS: matig stedelijk) en 71% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Bloemendaal is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 5 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Bloemendaal zelf — 3.166 woningen — kijk dan op de pagina van Bloemendaal.
Woningtypes in de gemeente Bloemendaal
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Appartement | 28% |
| Tussenwoning | 25% |
| Hoekwoning | 17% |
| Vrijstaand | 16% |
| Twee-onder-een-kap | 14% |
De woningmarkt in de gemeente Bloemendaal
Over de twaalf maanden tot en met september 2026, op basis van 331 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 1.154.150 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 7.079 |
| Gemiddelde verkooptijd | 39 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 463 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus van die maand ontbreekt nog ongeveer 8% van de verkopen. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 5 plaatsen in de gemeente Bloemendaal
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Bloemendaal | 3.166 | € 1.260.221 | € 7.652 | 101 |
| Bennebroek | 2.607 | € 817.137 | € 5.662 | 78 |
| Aerdenhout | 1.969 | € 1.642.832 | € 7.999 | 63 |
| Overveen | 1.903 | € 1.026.438 | € 7.237 | 74 |
| Vogelenzang | 1.107 | € 769.997 | € 5.951 | 15 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan kunnen ze zo’n 7% naast zitten. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan zegt een gemiddelde meer over welke huizen toevallig verkocht zijn dan over de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Bloemendaal ging van € 637.000 in 2018 naar € 919.000 in 2025 — een verandering van +44,3% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 637.000 | — | |
| 2019 | € 681.000 | +6,9% | |
| 2020 | € 735.000 | +7,9% | |
| 2021 | € 775.000 | +5,4% | |
| 2022 | € 829.000 | +7,0% | |
| 2023 | € 925.000 | +11,6% | |
| 2024 | € 900.000 | -2,7% | |
| 2025 | € 919.000 | +2,1% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: hij gaat uit van de prijzen van een jaar eerder. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is de gemiddelde woningwaarde in Nederland en per gemeente?
- Hoeveel wordt er boven de vraagprijs geboden?
- Hoe ontwikkelen de huizenprijzen zich in Nederland?
- Wat is mijn huis waard?
Wijken in de gemeente Bloemendaal
5 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Bloemendaal | 3.195 | 7 |
| Bennebroek | 2.602 | 6 |
| Aerdenhout | 1.967 | 4 |
| Overveen | 1.879 | 3 |
| Vogelenzang | 1.108 | 2 |
Buurten in de gemeente Bloemendaal
22 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Bloemendaal | Wijk 00 Bloemendaal | 1.750 | € 1.172.000 |
| Overveen | Wijk 01 Overveen | 1.575 | € 974.000 |
| Aerdenhout-Centrum | Wijk 02 Aerdenhout | 1.051 | € 1.514.000 |
| Vogelenzang | Wijk 03 Vogelenzang | 908 | € 516.000 |
| Oude Kern Bennebroek | Wijk 04 Bennebroek | 688 | € 523.000 |
| Meerwijk | Wijk 04 Bennebroek | 652 | € 493.000 |
| Duinlustpark | Wijk 00 Bloemendaal | 448 | € 853.000 |
| Leidsevaart- Bloemhof | Wijk 04 Bennebroek | 438 | € 569.000 |
| Villawijk Het Duin | Wijk 04 Bennebroek | 371 | € 784.000 |
| Aerdenhout-West | Wijk 02 Aerdenhout | 347 | € 1.494.000 |
| Provinciaal Ziekenhuis | Wijk 00 Bloemendaal | 308 | € 1.240.000 |
| Aerdenhout-Noord | Wijk 02 Aerdenhout | 288 | € 949.000 |
| Veen en Duin | Wijk 00 Bloemendaal | 277 | € 464.000 |
| Aerdenhout-Zuid | Wijk 02 Aerdenhout | 261 | € 1.329.000 |
| Oldenhove | Wijk 01 Overveen | 226 | € 459.000 |
| Wildhoef | Wijk 00 Bloemendaal | 204 | € 447.000 |
| Park Lokhorsterduin | Wijk 04 Bennebroek | 174 | € 493.000 |
| Verspreide huizen Vogelenzang | Wijk 03 Vogelenzang | 125 | € 796.000 |
| Villawijk Bijweg | Wijk 04 Bennebroek | 119 | € 908.000 |
| De Rijp | Wijk 00 Bloemendaal | 72 | € 605.000 |
| Verspreide huizen Bloemendaal | Wijk 00 Bloemendaal | 59 | € 944.000 |
| Overveen-West | Wijk 01 Overveen | 48 | € 1.470.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.