Beukenhorst, Diemen
Aan de Beukenhorst liggen 193 woningen, met huisnummers van 1 tot 829. Overwegend appartementen (100%), mediaan 81 m², gebouwd rond 1974. De postcodes lopen van 1112 BH tot 1112 BZ (14 in totaal).
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 251.000 – € 572.000 voor een woning van 81 m²
81 m² is de mediane oppervlakte aan de Beukenhorst. Gerekend met € 5.083 per m². Dat is het prijspeil van Diemen — 335 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Beukenhorst binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 193 van de 193 woningen (100%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (116×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Beukenhorst 1 | Appartement | 92 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 2 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 3 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 4 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 5 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 6 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 7 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 8 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 9 | Appartement | 103 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 101 | Appartement | 92 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 102 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 103 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 104 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 105 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 106 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 107 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 108 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 109 | Appartement | 103 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 110 | Appartement | 92 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 111 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 112 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 113 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 114 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 115 | Appartement | 85 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 116 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 117 | Appartement | 76 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 118 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 119 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 120 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 121 | Appartement | 81 m² | 1974 | G |
| Beukenhorst 122 | Appartement | 103 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 123 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 124 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 125 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 126 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 127 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 128 | Appartement | 73 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 129 | Appartement | 81 m² | 1974 | G |
| Beukenhorst 201 | Appartement | 92 m² | 1974 | C |
| Beukenhorst 202 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 203 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 204 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 205 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 206 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 207 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 208 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 209 | Appartement | 103 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 210 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 211 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 212 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 213 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 214 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 215 | Appartement | 85 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 216 | Appartement | 73 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 217 | Appartement | 76 m² | 1974 | B |
| Beukenhorst 218 | Appartement | 73 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 219 | Appartement | 73 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 220 | Appartement | 73 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 221 | Appartement | 81 m² | 1974 | A |
| Beukenhorst 222 | Appartement | 103 m² | 1974 | A |
Alle overige nummers
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
Andere straten in Beukenhorst
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.