Woningwaarde in de gemeente Nunspeet
De gemeente Nunspeet telt 11.822 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 451.000 (peiljaar 2025). De gemeente is weinig stedelijk en 66% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Nunspeet is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 4 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Nunspeet zelf — 9.188 woningen — kijk dan op de pagina van Nunspeet.
Woningtypes in de gemeente Nunspeet
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 25% |
| Vrijstaand | 24% |
| Appartement | 18% |
| Hoekwoning | 16% |
| Twee-onder-een-kap | 16% |
De woningmarkt in de gemeente Nunspeet
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 323 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 615.397 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.527 |
| Gemiddelde verkooptijd | 45 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 432 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 4 plaatsen in de gemeente Nunspeet
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Nunspeet | 9.188 | € 598.071 | € 4.588 | 242 |
| Elspeet | 1.821 | € 640.129 | € 4.625 | 36 |
| Hulshorst | 823 | € 699.726 | € 4.122 | 33 |
| Vierhouten | 320 | € 658.702 | € 4.117 | 12 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Nunspeet ging van € 270.000 in 2018 naar € 451.000 in 2025 — een verandering van +67,0% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 270.000 | — | |
| 2019 | € 284.000 | +5,2% | |
| 2020 | € 300.000 | +5,6% | |
| 2021 | € 320.000 | +6,7% | |
| 2022 | € 353.000 | +10,3% | |
| 2023 | € 397.000 | +12,5% | |
| 2024 | € 425.000 | +7,1% | |
| 2025 | € 451.000 | +6,1% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Nunspeet
2 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Nunspeet | 10.009 | 9 |
| Elspeet-Vierhouten | 2.143 | 5 |
Buurten in de gemeente Nunspeet
14 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Nunspeet-West | Wijk 00 Nunspeet | 4.156 | € 393.000 |
| Nunspeet-Oost | Wijk 00 Nunspeet | 3.701 | € 416.000 |
| Elspeet | Wijk 01 Elspeet-Vierhouten | 1.207 | € 466.000 |
| Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet | Wijk 00 Nunspeet | 958 | € 549.000 |
| Verspreide huizen Elspeet en omgeving | Wijk 01 Elspeet-Vierhouten | 540 | € 612.000 |
| Hulshorst | Wijk 00 Nunspeet | 323 | € 477.000 |
| Vierhouten | Wijk 01 Elspeet-Vierhouten | 190 | € 586.000 |
| Verspreide huizen Hulshorst | Wijk 00 Nunspeet | 188 | € 582.000 |
| Verspreide huizen Zuiderzeeland Hulshorst | Wijk 00 Nunspeet | 150 | € 605.000 |
| Nunspeet-Zuid | Wijk 00 Nunspeet | 132 | € 535.000 |
| Verspreide huizen bosgebied Vierhouten | Wijk 01 Elspeet-Vierhouten | 115 | € 731.000 |
| Verspreide huizen bosgebied Hulshorst | Wijk 00 Nunspeet | 102 | € 807.000 |
| Verspreide huizen Elspeetse Bos | Wijk 01 Elspeet-Vierhouten | 38 | € 668.000 |
| Verspreide huizen bosgebied Nunspeet | Wijk 00 Nunspeet | 22 | € 679.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.