Woningwaarde in de gemeente Losser
De gemeente Losser telt 10.210 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 381.000 (peiljaar 2025). De gemeente is weinig stedelijk en 71% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Losser is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 7 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Losser zelf — 6.199 woningen — kijk dan op de pagina van Losser.
Woningtypes in de gemeente Losser
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 26% |
| Tussenwoning | 21% |
| Twee-onder-een-kap | 21% |
| Hoekwoning | 16% |
| Appartement | 16% |
De woningmarkt in de gemeente Losser
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 243 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 458.101 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 3.411 |
| Gemiddelde verkooptijd | 48 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 338 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 7 plaatsen in de gemeente Losser
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Enschede | 80.427 | € 391.763 | € 3.512 | 1.835 |
| Losser | 6.199 | € 420.158 | € 3.245 | 148 |
| Overdinkel | 1.921 | € 375.907 | € 2.977 | 34 |
| de Lutte | 1.756 | € 589.770 | € 4.109 | 50 |
| Rossum | 948 | € 428.933 | € 3.167 | 12 |
| Beuningen | 399 | — | — | 4 |
| Glane | 210 | — | — | 7 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Losser ging van € 216.000 in 2018 naar € 381.000 in 2025 — een verandering van +76,4% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 216.000 | — | |
| 2019 | € 234.000 | +8,3% | |
| 2020 | € 249.000 | +6,4% | |
| 2021 | € 267.000 | +7,2% | |
| 2022 | € 296.000 | +10,9% | |
| 2023 | € 352.000 | +18,9% | |
| 2024 | € 369.000 | +4,8% | |
| 2025 | € 381.000 | +3,3% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Losser
5 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Losser | 6.199 | 4 |
| Overdinkel | 1.921 | 2 |
| De Lutte | 1.756 | 2 |
| Beuningen | 401 | 2 |
| Glane | 212 | 3 |
Buurten in de gemeente Losser
13 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Losser-West | Wijk 00 Losser | 3.358 | € 374.000 |
| Losser-Oost | Wijk 00 Losser | 2.415 | € 316.000 |
| Overdinkel kern | Wijk 02 Overdinkel | 1.617 | € 295.000 |
| De Lutte kern | Wijk 03 De Lutte | 1.166 | € 451.000 |
| Verspreide huizen De Lutte | Wijk 03 De Lutte | 479 | € 609.000 |
| Verspreide huizen Losser | Wijk 00 Losser | 276 | € 518.000 |
| Verspreide huizen Beuningen | Wijk 04 Beuningen | 275 | € 552.000 |
| Verspreide huizen Overdinkel | Wijk 02 Overdinkel | 225 | € 503.000 |
| Beuningen kern | Wijk 04 Beuningen | 120 | € 472.000 |
| Glane kern | Wijk 01 Glane | 92 | € 302.000 |
| Verspreide huizen Glane | Wijk 01 Glane | 92 | € 577.000 |
| Bedrijfsterrein Losser | Wijk 00 Losser | 69 | € 335.000 |
| Glane-beekhoek | Wijk 01 Glane | 26 | € 465.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.