Woningwaarde in de gemeente Lopik
De gemeente Lopik telt 5.954 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 483.000 (peiljaar 2025). De gemeente is niet stedelijk en 75% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Lopik is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 5 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Lopik zelf — 3.537 woningen — kijk dan op de pagina van Lopik.
Woningtypes in de gemeente Lopik
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 31% |
| Vrijstaand | 26% |
| Hoekwoning | 16% |
| Appartement | 15% |
| Twee-onder-een-kap | 12% |
De woningmarkt in de gemeente Lopik
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 147 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 568.575 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.695 |
| Gemiddelde verkooptijd | 33 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 185 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 5 plaatsen in de gemeente Lopik
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Lopik | 3.537 | € 526.966 | € 4.675 | 92 |
| Benschop | 1.497 | € 589.586 | € 4.682 | 28 |
| Lopikerkapel | 580 | € 677.554 | € 4.879 | 13 |
| Polsbroek | 501 | € 737.336 | € 4.664 | 12 |
| Jaarsveld | 121 | — | — | 2 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Lopik ging van € 274.000 in 2018 naar € 483.000 in 2025 — een verandering van +76,3% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 274.000 | — | |
| 2019 | € 294.000 | +7,3% | |
| 2020 | € 313.000 | +6,5% | |
| 2021 | € 347.000 | +10,9% | |
| 2022 | € 383.000 | +10,4% | |
| 2023 | € 443.000 | +15,7% | |
| 2024 | € 454.000 | +2,5% | |
| 2025 | € 483.000 | +6,4% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Lopik
1 wijken, gesorteerd op het aantal woningen.
| Wijk | Woningen | Buurten |
|---|---|---|
| Lopik, Benschop en Polsbroek | 6.236 | 14 |
Buurten in de gemeente Lopik
14 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Lopik-Dorp | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 2.356 | € 400.000 |
| Benschop-Dorp | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 1.029 | € 448.000 |
| Benschop Boveneind-Benedeneind | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 387 | € 726.000 |
| Cabauw | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 317 | € 506.000 |
| Graaf | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 283 | € 606.000 |
| Polsbroek-Dorp | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 257 | € 430.000 |
| Polsbroek-Noordzijdseweg-Zuidzijdseweg | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 249 | € 655.000 |
| Uitweg | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 234 | € 560.000 |
| Lopikerkapel | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 229 | € 565.000 |
| Langs de Lekdijk Lopikerwaard | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 157 | € 330.000 |
| Lekdijk tussen Jaarsveld en Schoonhoven | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 152 | € 708.000 |
| Wielsekade | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 128 | € 604.000 |
| Jaarsveld | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 114 | € 432.000 |
| Zevender | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 62 | € 703.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.