Woningwaarde in de gemeente Boxtel
De gemeente Boxtel telt 15.042 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 399.000 (peiljaar 2025). De gemeente is matig stedelijk en 63% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Boxtel is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 3 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Boxtel zelf — 12.549 woningen — kijk dan op de pagina van Boxtel.
Woningtypes in de gemeente Boxtel
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 30% |
| Appartement | 26% |
| Vrijstaand | 16% |
| Hoekwoning | 15% |
| Twee-onder-een-kap | 12% |
De woningmarkt in de gemeente Boxtel
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 367 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 547.026 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.261 |
| Gemiddelde verkooptijd | 35 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 448 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 3 plaatsen in de gemeente Boxtel
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Boxtel | 12.549 | € 523.630 | € 4.200 | 300 |
| Liempde | 2.071 | € 680.020 | € 4.638 | 45 |
| Esch | 996 | € 594.024 | € 4.312 | 22 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Boxtel ging van € 244.000 in 2018 naar € 399.000 in 2025 — een verandering van +63,5% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 244.000 | — | |
| 2019 | € 267.000 | +9,4% | |
| 2020 | € 284.000 | +6,4% | |
| 2021 | € 298.000 | +4,9% | |
| 2022 | € 324.000 | +8,7% | |
| 2023 | € 373.000 | +15,1% | |
| 2024 | € 378.000 | +1,3% | |
| 2025 | € 399.000 | +5,6% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Boxtel
3 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Boxtel | 12.054 | 10 |
| Liempde | 2.069 | 5 |
| Lennisheuvel | 497 | 2 |
Buurten in de gemeente Boxtel
19 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Boxtel-Centrum | Wijk 00 Boxtel | 4.124 | € 328.000 |
| Boxtel-Oost | Wijk 00 Boxtel | 3.991 | € 354.000 |
| Boxtel-Noord | Wijk 00 Boxtel | 1.848 | € 343.000 |
| Liempde | Wijk 02 Liempde | 1.715 | € 494.000 |
| Munsel-Selissen | Wijk 00 Boxtel | 1.277 | € 482.000 |
| Esch | Esch | 802 | € 431.000 |
| Lennisheuvel | Wijk 01 Lennisheuvel | 312 | € 545.000 |
| Verspr huizen Esch | Verspr huizen Esch | 159 | € 598.000 |
| Verspreide huizen Tongeren, Luissel en Nergena | Wijk 00 Boxtel | 124 | € 707.000 |
| Verspreide huizen Lennisheuvel | Wijk 01 Lennisheuvel | 107 | € 705.000 |
| Verspreide huizen Kasteren en Berg | Wijk 02 Liempde | 100 | € 644.000 |
| Verspreide huizen Langenberg | Wijk 00 Boxtel | 84 | € 638.000 |
| Verspreide huizen Roond | Wijk 00 Boxtel | 74 | € 687.000 |
| Verspreide huizen Kleinderliempde | Wijk 00 Boxtel | 73 | € 667.000 |
| Hezelaar | Wijk 02 Liempde | 67 | € 552.000 |
| Verspreide huizen Velders, Bosch en De Scheeken | Wijk 02 Liempde | 63 | € 644.000 |
| Industrieterrein Boxtel | Wijk 00 Boxtel | 58 | € 588.000 |
| Vrilkhoven | Wijk 02 Liempde | 36 | € 654.000 |
| Verspreide huizen Hal en Heult | Wijk 00 Boxtel | 28 | € 722.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.