Kerklaan, Kortenhoef
Aan de Kerklaan liggen 136 woningen, met huisnummers van 2 tot 133. Overwegend tussenwoningen (24%), mediaan 114 m², gebouwd rond 1981. De postcodes zijn 1241 CJ, 1241 CK, 1241 CL, 1241 CM en 1241 CN.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 346.000 – € 789.000 voor een woning van 114 m²
114 m² is de mediane oppervlakte aan de Kerklaan. Gerekend met € 4.976 per m². Dat is het prijspeil van Kortenhoef — 55 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Rade, Oranjebuurt, Munniksveen en omgeving binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 51 van de 136 woningen (38%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (16×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Kerklaan 2 | Appartement | 239 m² | 1848 | — |
| Kerklaan 3 | Tussenwoning | 88 m² | 1960 | — |
| Kerklaan 5 | Tussenwoning | 88 m² | 1960 | — |
| Kerklaan 7A | Hoekwoning | 90 m² | 1960 | — |
| Kerklaan 8 | Vrijstaande woning | 108 m² | 1964 | — |
| Kerklaan 9 | Vrijstaande woning | 203 m² | 1985 | — |
| Kerklaan 10 | Hoekwoning | 85 m² | 1880 | D |
| Kerklaan 11 | Hoekwoning | 119 m² | 1930 | D |
| Kerklaan 12 | Tussenwoning | 88 m² | 1900 | F |
| Kerklaan 13 | Tussenwoning | 103 m² | 1930 | E |
| Kerklaan 14 | Tussenwoning | 88 m² | 1900 | — |
| Kerklaan 15 | Tussenwoning | 119 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 17 | Tussenwoning | 139 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 18 | Vrijstaande woning | 231 m² | 1900 | — |
| Kerklaan 19 | Twee-onder-een-kapwoning | 155 m² | 1930 | C |
| Kerklaan 20-ap01 | Appartement | 55 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap02 | Appartement | 51 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap03 | Appartement | 51 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap04 | Appartement | 51 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap05 | Appartement | 51 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap06 | Appartement | 51 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap07 | Appartement | 48 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap08 | Appartement | 59 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap09 | Appartement | 45 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap10 | Appartement | 45 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap11 | Appartement | 45 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap12 | Appartement | 45 m² | 2010 | B |
| Kerklaan 20-ap13 | Appartement | 45 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap14 | Appartement | 48 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap15 | Appartement | 48 m² | 2010 | A |
| Kerklaan 20-ap16 | Appartement | 59 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap17 | Appartement | 48 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap18 | Appartement | 48 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap19 | Appartement | 48 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 20-ap20 | Appartement | 48 m² | 2010 | — |
| Kerklaan 21 | Hoekwoning | 146 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 22 | Vrijstaande woning | 159 m² | 1922 | D |
| Kerklaan 22a | Twee-onder-een-kapwoning | 175 m² | 2018 | A |
| Kerklaan 23 | Hoekwoning | 152 m² | 1930 | C |
| Kerklaan 25 | Hoekwoning | 149 m² | 1930 | G |
| Kerklaan 27 | Hoekwoning | 115 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 28 | Vrijstaande woning | 275 m² | 1989 | — |
| Kerklaan 28a | Vrijstaande woning | 228 m² | 1989 | — |
| Kerklaan 29 | Tussenwoning | 114 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 30 | Hoekwoning | 197 m² | 2015 | — |
| Kerklaan 30a | Twee-onder-een-kapwoning | 190 m² | 2015 | — |
| Kerklaan 31 | Hoekwoning | 112 m² | 1930 | — |
| Kerklaan 32 | Twee-onder-een-kapwoning | 216 m² | 2015 | A |
| Kerklaan 32a | Hoekwoning | 167 m² | 2015 | A |
| Kerklaan 33 | Twee-onder-een-kapwoning | 154 m² | 1933 | G |
| Kerklaan 34 | Vrijstaande woning | 232 m² | 1919 | — |
| Kerklaan 35 | Twee-onder-een-kapwoning | 109 m² | 1933 | E |
| Kerklaan 36 | Vrijstaande woning | 138 m² | 1925 | — |
| Kerklaan 37 | Hoekwoning | 130 m² | 1933 | — |
| Kerklaan 38 | Vrijstaande woning | 186 m² | 1925 | C |
| Kerklaan 39 | Tussenwoning | 108 m² | 1933 | — |
| Kerklaan 40 | Hoekwoning | 155 m² | 1935 | C |
| Kerklaan 41 | Hoekwoning | 114 m² | 1933 | C |
| Kerklaan 42 | Tussenwoning | 139 m² | 1935 | — |
| Kerklaan 43 | Hoekwoning | 120 m² | 1935 | — |
Alle overige nummers
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 52
- 53
- 54
- 54a
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 61
- 63
- 65
- 67
- 69
- 70
- 71
- 73
- 75
- 77
- 79
- 81
- 83
- 85
- 87
- 91
- 91E-1
- 91E-10
- 91E-11
- 91E-12
- 91E-13
- 91E-14
- 91E-15
- 91E-16
- 91E-17
- 91E-18
- 91E-19
- 91E-2
- 91E-20
- 91E-3
- 91E-4
- 91E-5
- 91E-6
- 91E-7
- 91E-8
- 91E-9
- 91G-1
- 91G-2
- 91G-3
- 93
- 95
- 97
- 99
- 101
- 103
- 105
- 107
- 109
- 111
- 113
- 115
- 117
- 119
- 121
- 123
- 125
- 127
- 129
- 131
- 133
Andere straten in Rade, Oranjebuurt, Munniksveen en omgeving
- Bernard van Beeklaan
- Oudergaarde
- Zuidsingel
- Oranjeweg
- Elbert Mooijlaan
- Emmaweg
- Koninginneweg
- P.J.C.Gabriëlgaarde
- Anton Smeerdijkgaarde
- Hoflaan
- Reigerlaan
- J.F.van Heumenhof
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.