Assumburg, Hoofddorp
Aan de Assumburg liggen 150 woningen, met huisnummers van 11 tot 212. Overwegend appartementen (76%), mediaan 82 m², gebouwd rond 2020. De postcode is 2135 BA.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 276.000 – € 601.000 voor een woning van 82 m²
82 m² is de mediane oppervlakte aan de Assumburg. Gerekend met € 5.346 per m². Dat is het prijspeil van Hoofddorp — 860 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Hoofddorp Toolenburg West binnen die plaats waard is. Meegewogen: 10 vergelijkbare verkopen binnen 249 meter van het midden van deze straat. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 150 van de 150 woningen (100%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (52×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Assumburg 11 | Hoekwoning | 124 m² | 2020 | A |
| Assumburg 13 | Tussenwoning | 127 m² | 2020 | A |
| Assumburg 15 | Tussenwoning | 115 m² | 2020 | A |
| Assumburg 17 | Tussenwoning | 115 m² | 2020 | A |
| Assumburg 19 | Hoekwoning | 115 m² | 2020 | A |
| Assumburg 20 | Appartement | 93 m² | 2020 | A |
| Assumburg 21 | Hoekwoning | 124 m² | 2020 | A |
| Assumburg 22 | Appartement | 74 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 23 | Tussenwoning | 127 m² | 2020 | A |
| Assumburg 24 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 25 | Tussenwoning | 127 m² | 2020 | A |
| Assumburg 26 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 27 | Tussenwoning | 127 m² | 2020 | A |
| Assumburg 28 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 29 | Tussenwoning | 115 m² | 2020 | A |
| Assumburg 30 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 31 | Hoekwoning | 118 m² | 2020 | A |
| Assumburg 32 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 33 | Hoekwoning | 141 m² | 2020 | A |
| Assumburg 34 | Appartement | 116 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 35 | Tussenwoning | 150 m² | 2020 | A+++ |
| Assumburg 36 | Appartement | 130 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 37 | Tussenwoning | 144 m² | 2020 | A |
| Assumburg 38 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 39 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 40 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 41 | Tussenwoning | 133 m² | 2020 | A |
| Assumburg 42 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 43 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 44 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 45 | Tussenwoning | 140 m² | 2020 | A |
| Assumburg 46 | Appartement | 82 m² | 2020 | A |
| Assumburg 47 | Hoekwoning | 139 m² | 2020 | A |
| Assumburg 48 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 49 | Hoekwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 50 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 51 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 52 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 53 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 54 | Appartement | 82 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 55 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 56 | Appartement | 91 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 57 | Tussenwoning | 149 m² | 2020 | A |
| Assumburg 58 | Appartement | 93 m² | 2020 | A+ |
| Assumburg 59 | Appartement | 84 m² | 2020 | A |
| Assumburg 60 | Appartement | 74 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 62 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 64 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 65 | Appartement | 72 m² | 2020 | A |
| Assumburg 66 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 67 | Appartement | 84 m² | 2020 | A |
| Assumburg 68 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 69 | Appartement | 82 m² | 2020 | A |
| Assumburg 70 | Appartement | 80 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 71 | Appartement | 82 m² | 2020 | A |
| Assumburg 72 | Appartement | 116 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 73 | Appartement | 82 m² | 2020 | A |
| Assumburg 74 | Appartement | 130 m² | 2020 | A++ |
| Assumburg 75 | Appartement | 72 m² | 2020 | A |
| Assumburg 76 | Appartement | 82 m² | 2020 | A++ |
Alle overige nummers
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 122
- 124
- 126
- 128
- 130
- 132
- 134
- 136
- 138
- 140
- 142
- 144
- 146
- 148
- 150
- 152
- 154
- 156
- 158
- 160
- 162
- 164
- 166
- 168
- 170
- 172
- 174
- 176
- 178
- 180
- 182
- 184
- 186
- 188
- 190
- 192
- 194
- 196
- 198
- 200
- 202
- 204
- 206
- 208
- 210
- 212
Andere straten in Hoofddorp Toolenburg West
- Edelenburg
- Rondenburglaan
- Schoonenburgsingel
- Lettenburg
- Breeburgsingel
- Ridderburgpark
- Hazenburglaan
- Nieuwburg
- Vinkenburg
- Cannenburg
- Schuilenburg
- Manenburgdreef
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.