Naar de inhoud

1e Colonjes, Groesbeek

Aan de 1e Colonjes liggen 64 woningen, met huisnummers van 1 tot 12. Overwegend vrijstaande woningen (16%), mediaan 131, gebouwd rond 2026. De postcode is 6562 DL.

Wat woningen hier ongeveer waard zijn

€ 300.000€ 684.000 voor een woning van 131

131 m² is de mediane oppervlakte aan de 1e Colonjes. Gerekend met € 3.759 per m². Dat is het prijspeil van Groesbeek 161 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Groesbeek De Drul-West binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.

Uitleg bij deze cijfers

Woningen aan deze straat

AdresTypeOppervlakteBouwjaarLabel
1e Colonjes 1Vrijstaande woning439 m²2015
1e Colonjes 1aVrijstaande woning279 m²2007
1e Colonjes 2Vrijstaande woning158 m²1930A
1e Colonjes 3Twee-onder-een-kapwoning143 m²1937E
1e Colonjes 3aTwee-onder-een-kapwoning149 m²1937C
1e Colonjes 3bVrijstaande woning158 m²1964
1e Colonjes 4Vrijstaande woning166 m²1948E
1e Colonjes 4a-BK01307 m²2026
1e Colonjes 4a-BK02202 m²2026
1e Colonjes 4a-BK03208 m²2026
1e Colonjes 4a-BK04206 m²2026
1e Colonjes 4a-BK05206 m²2026
1e Colonjes 4a-BK06208 m²2026
1e Colonjes 4a-BK07202 m²2026
1e Colonjes 4a-BK08131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK09131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK10131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK11131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK12135 m²2026
1e Colonjes 4a-BK1387 m²2026
1e Colonjes 4a-BK1487 m²2026
1e Colonjes 4a-BK1587 m²2026
1e Colonjes 4a-BK16135 m²2026
1e Colonjes 4a-BK17158 m²2026
1e Colonjes 4a-BK18158 m²2026
1e Colonjes 4a-BK19158 m²2026
1e Colonjes 4a-BK20158 m²2026
1e Colonjes 4a-BK21135 m²2026
1e Colonjes 4a-BK2287 m²2026
1e Colonjes 4a-BK2387 m²2026
1e Colonjes 4a-BK2487 m²2026
1e Colonjes 4a-BK25135 m²2026
1e Colonjes 4a-BK26131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK27131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK28131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK29131 m²2026
1e Colonjes 4a-BK30206 m²2026
1e Colonjes 4a-BK31206 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3270 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3360 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3469 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3569 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3668 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3759 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3859 m²2026
1e Colonjes 4a-BK3970 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4060 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4169 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4269 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4368 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4474 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4559 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4659 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4770 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4860 m²2026
1e Colonjes 4a-BK4969 m²2026
1e Colonjes 4a-BK5069 m²2026
1e Colonjes 4a-BK5168 m²2026
1e Colonjes 4a-BK5274 m²2026
1e Colonjes 6Vrijstaande woning193 m²1948
1e Colonjes 6aVrijstaande woning127 m²1962
1e Colonjes 7Vrijstaande woning276 m²1947
1e Colonjes 8Vrijstaande woning142 m²1960C
1e Colonjes 12Vrijstaande woning249 m²1989

Andere straten in Groesbeek De Drul-West

Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.