Woningwaarde in Scharendijke
Scharendijke telt 708 woningen en ligt in de gemeente Schouwen-Duiveland. De helft van de woningen is groter dan 114 m² en het mediane bouwjaar is 1974.
Wat is uw huis in Scharendijke waard?
Vul uw adres in. U krijgt een waarde-indicatie met een bandbreedte, en daaronder per kenmerk — oppervlakte, bouwjaar, woningtype, energielabel, perceel — welke kant het het bedrag op duwt en hoe breed de bandbreedte daardoor is.
Huizenprijzen in Scharendijke
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 31 verkopen in Scharendijke.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 581.884 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.759 |
| Gemiddelde verkooptijd | 99 dagen |
| Verkocht in twaalf maanden | 31 woningen |
| Nieuw te koop gezet | 46 woningen |
De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
Woningtypes in Scharendijke
| Type | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vrijstaand | 336 | 47,7% |
| Tussenwoning | 129 | 18,3% |
| Twee-onder-een-kap | 119 | 16,9% |
| Hoekwoning | 101 | 14,3% |
| Appartement | 20 | 2,8% |
Het woningtype leiden wij zelf af uit de vorm en de ligging van het pand, en waar een energieadviseur ter plaatse is geweest nemen we diens vaststelling over. Bekend voor 99,6% van de woningen. Hoe dat werkt.
Buurten in Scharendijke
2 buurten, gesorteerd op het aantal woningen dat er in Scharendijke ligt. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Scharendijke | Scharendijke | 608 | € 366.000 |
| Verspreide huizen Scharendijke | Scharendijke | 100 | € 517.000 |
De buurtindeling van het CBS volgt de gemeente en niet de plaats. Ligt een buurt deels buiten Scharendijke, dan staat hier het aantal woningen dat er wél in ligt, terwijl de WOZ-waarde over de hele buurt gaat.
Straten in Scharendijke
Alle 50 straten. Elke straatpagina toont de woningen met hun oppervlakte, bouwjaar en type.
| Klaverstraat | 82 | 134 m² | 1993 |
| Elkerzeeseweg | 71 | 160 m² | 1965 |
| Kapelleweg | 41 | 148 m² | 1960 |
| Platteweg | 41 | 100 m² | 1963 |
| Korenbloemstraat | 33 | 113 m² | 1977 |
| Akkerbloemstraat | 29 | 106 m² | 1981 |
| Ingridstraat | 25 | 85 m² | 1968 |
| Baken | 24 | 114 m² | 1910 |
| Dijkstraat | 23 | 122 m² | 1911 |
| Kamillestraat | 22 | 108 m² | 1974 |
| Kabbelaarsbankstraat | 20 | 116 m² | 1973 |
| Dorpsstraat | 19 | 93 m² | 1932 |
| Kersenhof | 18 | 71 m² | 2025 |
| Appelhof | 15 | 71 m² | 2025 |
| Julianastraat | 15 | 93 m² | 1955 |
| Kloosternolstraat | 15 | 89 m² | 1972 |
| Pruimenhof | 14 | 71 m² | 2025 |
| Deltastraat | 13 | 140 m² | 1970 |
| Perenhof | 13 | 69 m² | 2025 |
| Irenestraat | 12 | 79 m² | 1955 |
| Kuijerdamseweg | 11 | 130 m² | 1960 |
| Middelplaatstraat | 11 | 96 m² | 1972 |
| Frederikstraat | 10 | 85 m² | 1969 |
| Grevelingenlaan | 10 | 100 m² | 1970 |
| Klaproosstraat | 10 | 131 m² | 1977 |
| Carlstraat | 9 | 144 m² | 1955 |
| Putmeetweg | 9 | 161 m² | 1978 |
| Eb en Vloedstraat | 8 | 92 m² | 1955 |
| Hoogenboomsweg | 8 | 142 m² | 1930 |
| Kerkstraat | 8 | 102 m² | 1967 |
| Nieuwe Kerkweg | 8 | 141 m² | 1962 |
| Ringdijk | 8 | 153 m² | 1964 |
| Dauwnetelpad | 6 | 102 m² | 1993 |
| de Lelie | 6 | 184 m² | 1996 |
| Hogeweg | 6 | 136 m² | 1958 |
| Schendersweg | 5 | 200 m² | 1956 |
| Weelweg | 5 | 165 m² | 2003 |
| Kloosterweg | 4 | 150 m² | 1983 |
| Ankerweg | 3 | 68 m² | 1970 |
| Inlaag | 3 | 133 m² | 1976 |
| Groeneweg | 2 | 349 m² | 1958 |
| Haven Kloosternol | 2 | 582 m² | 1984 |
| Jachtlaan | 2 | 102 m² | 1970 |
| Striepweg | 2 | 228 m² | 2008 |
| Zeilweg | 2 | 118 m² | 1985 |
| Boutlaan | 1 | 523 m² | 1995 |
| Kreeklaan | 1 | 91 m² | 1970 |
| Ravensweg | 1 | 139 m² | 1930 |
| Slahofsweg | 1 | 162 m² | 1960 |
| Strand | 1 | 85 m² | 1995 |
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Bron: BAG (Kadaster) voor de woningen, CBS voor de buurtcijfers, en ingekochte marktdata voor de verkopen — met peildatum per bron op de bronnenpagina. Hoe wij van deze cijfers een bedrag per adres maken staat in de methodiek.