Woningwaarde in de gemeente Zundert
De gemeente Zundert telt 10.129 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 458.000 (peiljaar 2025). De gemeente is weinig stedelijk en 75% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Zundert is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 5 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Zundert zelf — 4.274 woningen — kijk dan op de pagina van Zundert.
Woningtypes in de gemeente Zundert
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 39% |
| Tussenwoning | 19% |
| Twee-onder-een-kap | 17% |
| Appartement | 14% |
| Hoekwoning | 12% |
De woningmarkt in de gemeente Zundert
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 267 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 517.553 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.190 |
| Gemiddelde verkooptijd | 49 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 322 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 5 plaatsen in de gemeente Zundert
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Zundert | 4.274 | € 445.281 | € 4.170 | 115 |
| Rijsbergen | 2.978 | € 633.341 | € 4.411 | 72 |
| Wernhout | 1.445 | € 460.587 | € 3.711 | 58 |
| Klein Zundert | 997 | € 619.401 | € 4.623 | 17 |
| Achtmaal | 787 | — | — | 5 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Zundert ging van € 275.000 in 2018 naar € 458.000 in 2025 — een verandering van +66,5% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 275.000 | — | |
| 2019 | € 289.000 | +5,1% | |
| 2020 | € 305.000 | +5,5% | |
| 2021 | € 319.000 | +4,6% | |
| 2022 | € 358.000 | +12,2% | |
| 2023 | € 408.000 | +14,0% | |
| 2024 | € 434.000 | +6,4% | |
| 2025 | € 458.000 | +5,5% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Zundert
5 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Zundert | 4.317 | 2 |
| Rijsbergen | 2.978 | 3 |
| Wernhout | 1.432 | 2 |
| Klein - Zundert | 992 | 2 |
| Achtmaal | 762 | 2 |
Buurten in de gemeente Zundert
11 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Zundert | Wijk 00 Zundert | 3.614 | € 391.000 |
| Rijsbergen | Wijk 04 Rijsbergen | 2.002 | € 444.000 |
| Verspreide huizen Wernhout | Wijk 02 Wernhout | 861 | € 424.000 |
| Verspreide huizen Zundert | Wijk 00 Zundert | 588 | € 560.000 |
| Klein-Zundert | Wijk 01 Klein - Zundert | 516 | € 460.000 |
| Wernhout | Wijk 02 Wernhout | 504 | € 369.000 |
| Verspreide huizen in het Westen | Wijk 04 Rijsbergen | 456 | € 667.000 |
| Verspreide huizen Klein-Zundert | Wijk 01 Klein - Zundert | 449 | € 613.000 |
| Verspreide huizen Achtmaal | Wijk 03 Achtmaal | 440 | € 562.000 |
| Verspreide huizen in het Oosten | Wijk 04 Rijsbergen | 381 | € 690.000 |
| Achtmaal | Wijk 03 Achtmaal | 318 | € 398.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.