Woningwaarde in de gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk telt 22.783 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 377.000 (peiljaar 2025). De gemeente is matig stedelijk en 61% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Waalwijk is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 3 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Waalwijk zelf — 17.184 woningen — kijk dan op de pagina van Waalwijk.
Woningtypes in de gemeente Waalwijk
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 32% |
| Appartement | 25% |
| Hoekwoning | 16% |
| Vrijstaand | 16% |
| Twee-onder-een-kap | 11% |
De woningmarkt in de gemeente Waalwijk
Over de twaalf maanden tot en met juli 2026, op basis van 636 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 469.142 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 4.155 |
| Gemiddelde verkooptijd | 41 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 798 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 3 plaatsen in de gemeente Waalwijk
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Waalwijk | 17.184 | € 455.828 | € 4.151 | 496 |
| Sprang-Capelle | 4.370 | € 504.986 | € 4.102 | 95 |
| Waspik | 2.343 | € 540.218 | € 4.309 | 45 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Waalwijk ging van € 222.000 in 2018 naar € 377.000 in 2025 — een verandering van +69,8% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 222.000 | — | |
| 2019 | € 237.000 | +6,8% | |
| 2020 | € 253.000 | +6,8% | |
| 2021 | € 272.000 | +7,5% | |
| 2022 | € 295.000 | +8,5% | |
| 2023 | € 341.000 | +15,6% | |
| 2024 | € 351.000 | +2,9% | |
| 2025 | € 377.000 | +7,4% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Waalwijk
3 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Waalwijk | 15.320 | 14 |
| Sprang-Capelle | 6.234 | 5 |
| Waspik | 2.343 | 4 |
Buurten in de gemeente Waalwijk
23 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Centrum | Waalwijk | 2.723 | € 347.000 |
| Zanddonk | Waalwijk | 2.075 | € 336.000 |
| Besoyen | Waalwijk | 1.866 | € 363.000 |
| Landgoed Driessen | Sprang-Capelle | 1.850 | € 427.000 |
| Vrijhoeve | Sprang-Capelle | 1.807 | € 361.000 |
| Waspik beneden | Waspik | 1.718 | € 421.000 |
| Laageinde | Waalwijk | 1.690 | € 283.000 |
| Bloemenoord | Waalwijk | 1.394 | € 306.000 |
| Meerdijk | Waalwijk | 1.286 | € 589.000 |
| Capelle / Nieuwe Vaart | Sprang-Capelle | 1.253 | € 439.000 |
| Sprang | Sprang-Capelle | 1.223 | € 435.000 |
| Antoniusparochie | Waalwijk | 1.154 | € 327.000 |
| Baardwijk | Waalwijk | 1.020 | € 329.000 |
| De Hoef | Waalwijk | 946 | € 332.000 |
| Waspik boven | Waspik | 542 | € 435.000 |
| Eikendonk | Waalwijk | 113 | € 231.000 |
| Industrieterrein Zanddonk | Waalwijk | 42 | € 512.000 |
| Industrieterrein Waspik | Waspik | 30 | € 428.000 |
| Buitengebied Waalwijk Noord | Waalwijk | 18 | — |
| Industrieterrein Haven | Waalwijk | 13 | — |
| Buitengebied Waspik | Waspik | 9 | — |
| Buitengebied Capelle | Sprang-Capelle | 8 | — |
| Recreatieoord | Waalwijk | 3 | — |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.