Woningwaarde in de gemeente Meerssen
De gemeente Meerssen telt 8.717 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 363.000 (peiljaar 2025). De gemeente is weinig stedelijk en 73% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Meerssen is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 5 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Meerssen zelf — 3.726 woningen — kijk dan op de pagina van Meerssen.
Woningtypes in de gemeente Meerssen
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 23% |
| Twee-onder-een-kap | 23% |
| Vrijstaand | 23% |
| Appartement | 18% |
| Hoekwoning | 13% |
De woningmarkt in de gemeente Meerssen
Over de twaalf maanden tot en met juli 2026, op basis van 202 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 483.384 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 3.517 |
| Gemiddelde verkooptijd | 52 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 260 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 5 plaatsen in de gemeente Meerssen
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Meerssen | 3.726 | € 507.025 | € 3.538 | 66 |
| Bunde | 2.499 | € 489.010 | € 3.574 | 63 |
| Ulestraten | 1.304 | € 476.011 | € 3.475 | 35 |
| Geulle | 1.220 | € 443.147 | € 3.441 | 32 |
| Moorveld | 147 | — | — | 6 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Meerssen ging van € 238.000 in 2018 naar € 363.000 in 2025 — een verandering van +52,5% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 238.000 | — | |
| 2019 | € 250.000 | +5,0% | |
| 2020 | € 266.000 | +6,4% | |
| 2021 | € 281.000 | +5,6% | |
| 2022 | € 298.000 | +6,0% | |
| 2023 | € 350.000 | +17,4% | |
| 2024 | € 342.000 | -2,3% | |
| 2025 | € 363.000 | +6,1% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Meerssen
3 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Bunde - Geulle | 3.861 | 7 |
| Meerssen | 3.727 | 5 |
| Ulestraten | 1.308 | 2 |
Buurten in de gemeente Meerssen
14 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Meerssen | Wijk 00 Meerssen | 2.785 | € 331.000 |
| Bunde | Wijk 02 Bunde - Geulle | 2.321 | € 386.000 |
| Ulestraten | Wijk 01 Ulestraten | 1.170 | € 366.000 |
| Rothem | Wijk 00 Meerssen | 754 | € 293.000 |
| Hulsen-Oostbroek | Wijk 02 Bunde - Geulle | 441 | € 326.000 |
| Hussenberg met Snijdersberg | Wijk 02 Bunde - Geulle | 441 | € 355.000 |
| Moorveld | Wijk 02 Bunde - Geulle | 211 | € 400.000 |
| Brommelen-Westbroek | Wijk 02 Bunde - Geulle | 154 | € 425.000 |
| Kasen | Wijk 02 Bunde - Geulle | 131 | € 744.000 |
| Verspreide huizen | Wijk 01 Ulestraten | 99 | € 488.000 |
| Geulle | Wijk 02 Bunde - Geulle | 89 | € 414.000 |
| Raar | Wijk 00 Meerssen | 52 | € 622.000 |
| Weert | Wijk 00 Meerssen | 42 | € 391.000 |
| Verspreide huizen | Wijk 00 Meerssen | 27 | € 514.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.