Woningwaarde in de gemeente Gennep
De gemeente Gennep telt 7.832 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 381.000 (peiljaar 2025). De gemeente is weinig stedelijk en 66% van de woningen is een koopwoning.
Let op: Gennep is ook de naam van een plaats. Deze pagina gaat over de héle gemeente, met 5 plaatsen erin. Zoekt u de plaats Gennep zelf — 4.500 woningen — kijk dan op de pagina van Gennep.
Woningtypes in de gemeente Gennep
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 28% |
| Tussenwoning | 25% |
| Twee-onder-een-kap | 19% |
| Hoekwoning | 14% |
| Appartement | 14% |
De woningmarkt in de gemeente Gennep
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 167 verkopen in de hele gemeente.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 487.509 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 3.687 |
| Gemiddelde verkooptijd | 62 dagen |
| Nieuw te koop gezet | 190 woningen |
Opgeteld uit de plaatsen in deze gemeente en gewogen naar het aantal verkopen. De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
De 5 plaatsen in de gemeente Gennep
Elke plaats heeft een eigen pagina met de buurten, de straten en de verkoopcijfers. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Gennep | 4.500 | € 443.245 | € 3.727 | 88 |
| Milsbeek | 1.403 | € 545.442 | € 3.724 | 26 |
| Ottersum | 1.061 | € 546.120 | € 3.471 | 29 |
| Heijen | 880 | € 523.977 | € 3.762 | 22 |
| Ven-Zelderheide | 377 | — | — | 2 |
De prijzen gaan over de laatste twaalf maanden. Vanaf 20 verkopen tonen we ze gewoon; tussen 10 en 20 verkopen staan ze grijs, want dan is het niveau zo’n 7% onzeker. Onder de 10 verkopen staat een streepje: dan beschrijft een gemiddelde welke huizen toevallig verkocht zijn en niet de plaats.
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Gennep ging van € 221.000 in 2018 naar € 381.000 in 2025 — een verandering van +72,4% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 221.000 | — | |
| 2019 | € 238.000 | +7,7% | |
| 2020 | € 255.000 | +7,1% | |
| 2021 | € 274.000 | +7,5% | |
| 2022 | € 290.000 | +5,8% | |
| 2023 | € 347.000 | +19,7% | |
| 2024 | € 351.000 | +1,2% | |
| 2025 | € 381.000 | +8,5% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Wijken in de gemeente Gennep
5 wijken, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Gennep | 4.661 | 5 |
| Milsbeek | 1.403 | 3 |
| Ottersum | 890 | 3 |
| Heijen | 890 | 3 |
| Ven-Zelderheide | 377 | 2 |
Buurten in de gemeente Gennep
16 buurten met woningen, op woningvoorraad gesorteerd. Klik een kolomkop voor een andere volgorde.
| Midden | Wijk 03 Gennep | 2.069 | € 311.000 |
| Zuid | Wijk 03 Gennep | 1.704 | € 371.000 |
| Milsbeek | Wijk 00 Milsbeek | 1.011 | € 419.000 |
| Heijen | Wijk 04 Heijen | 670 | € 386.000 |
| Ottersum | Wijk 01 Ottersum | 653 | € 355.000 |
| Oude Stadskern | Wijk 03 Gennep | 363 | € 281.000 |
| Noord | Wijk 03 Gennep | 312 | € 492.000 |
| Ven-Zelderheide | Wijk 02 Ven-Zelderheide | 257 | € 433.000 |
| Sprokkelveld | Wijk 00 Milsbeek | 161 | € 483.000 |
| Diekendaal-Nieuwerf | Wijk 04 Heijen | 141 | € 481.000 |
| Bloemenstraat-Zwarteweg | Wijk 00 Milsbeek | 119 | € 609.000 |
| Aaldonk-Violenberg | Wijk 01 Ottersum | 108 | € 565.000 |
| Langehorst-Zelder | Wijk 02 Ven-Zelderheide | 102 | € 498.000 |
| Looierheide | Wijk 01 Ottersum | 85 | € 583.000 |
| Heijensebos | Wijk 04 Heijen | 49 | € 517.000 |
| Panoven-Maaskemp | Wijk 03 Gennep | 28 | € 673.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en CBS Wijken en Buurten (indeling 2026), via onze bronnen.