Woningwaarde in Nuth
Nuth telt 3.342 woningen en ligt in de gemeente Beekdaelen. De helft van de woningen is groter dan 115 m² en het mediane bouwjaar is 1966.
Wat is uw huis in Nuth waard?
Vul uw adres in. U krijgt een waarde-indicatie met een bandbreedte, en daaronder per kenmerk — oppervlakte, bouwjaar, woningtype, energielabel, perceel — welke kant het het bedrag op duwt en hoe breed de bandbreedte daardoor is.
Huizenprijzen in Nuth
Over de twaalf maanden tot en met juni 2026, op basis van 67 verkopen in Nuth.
| Gemiddelde verkoopprijs | € 370.545 |
|---|---|
| Gemiddeld per m² | € 2.964 |
| Gemiddelde verkooptijd | 49 dagen |
| Verkocht in twaalf maanden | 67 woningen |
| Nieuw te koop gezet | 83 woningen |
De jongste maand laten we bewust weg: een verkoop wordt pas bij de notaris geregistreerd, dus die maand mist nog ongeveer 8% van de transacties. Alle bronnen met hun peildatum staan op de bronnenlijst.
Woningtypes in Nuth
| Type | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartement | 950 | 28,8% |
| Twee-onder-een-kap | 872 | 26,4% |
| Vrijstaand | 642 | 19,4% |
| Tussenwoning | 472 | 14,3% |
| Hoekwoning | 367 | 11,1% |
Het woningtype leiden wij zelf af uit de vorm en de ligging van het pand, en waar een energieadviseur ter plaatse is geweest nemen we diens vaststelling over. Bekend voor 98,8% van de woningen. Hoe dat werkt.
Buurten in Nuth
4 buurten, gesorteerd op het aantal woningen dat er in Nuth ligt. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Nuth | Nuth | 2.402 | € 259.000 |
| Vaesrade | Nuth | 468 | € 303.000 |
| Tervoorst en omgeving | Nuth | 391 | € 399.000 |
| Hommert (gedeeltelijk) | Nuth | 74 | € 428.000 |
De buurtindeling van het CBS volgt de gemeente en niet de plaats. Ligt een buurt deels buiten Nuth, dan staat hier het aantal woningen dat er wél in ligt, terwijl de WOZ-waarde over de hele buurt gaat.
Straten in Nuth
De 60 grootste van 122 straten. Elke straatpagina toont de woningen met hun oppervlakte, bouwjaar en type. Bekijk alle 122 straten in Nuth.
| Donatusstraat | 260 | 89 m² | 1965 |
| Stationstraat | 170 | 84 m² | 1984 |
| Pastorijstraat | 107 | 105 m² | 1981 |
| Tulpstraat | 107 | 113 m² | 1967 |
| Bavostraat | 100 | 106 m² | 1960 |
| Nuinhofstraat | 100 | 112 m² | 1952 |
| Op den Toren | 95 | 84 m² | 1969 |
| Vaesrade | 91 | 172 m² | 1974 |
| Valkenburgerweg | 89 | 192 m² | 1935 |
| Hellebroek | 84 | 162 m² | 1967 |
| Keelkampstraat | 78 | 93 m² | 2004 |
| Spoorstraat | 69 | 109 m² | 1920 |
| Grijzegrubben | 67 | 186 m² | 1955 |
| Parklaan | 60 | 72 m² | 1966 |
| Voorsterstraat | 60 | 170 m² | 1960 |
| Dorpstraat | 55 | 144 m² | 1950 |
| Tiendstraat | 54 | 81 m² | 1920 |
| Rozenstraat | 52 | 149 m² | 1964 |
| Boschweg | 51 | 69 m² | 1974 |
| Horenweg | 46 | 134 m² | 1932 |
| Parallelstraat | 46 | 98 m² | 1955 |
| Hunnecum | 42 | 162 m² | 1935 |
| Mariastraat | 39 | 114 m² | 1970 |
| Anthemiahof | 38 | 169 m² | 2020 |
| Chopinlaan | 35 | 107 m² | 1970 |
| De Ping | 35 | 122 m² | 1974 |
| Dwarsstraat | 34 | 96 m² | 1929 |
| Minorstraat | 32 | 94 m² | 1954 |
| Pingerweg | 31 | 210 m² | 1983 |
| Alexanderstraat | 30 | 71 m² | 1970 |
| Burg. Ritzenstraat | 30 | 118 m² | 1972 |
| Platsmolenweg | 30 | 146 m² | 1962 |
| Burg. Cremersstraat | 29 | 172 m² | 1938 |
| Reukenderweg | 29 | 137 m² | 1966 |
| Barbarastraat | 28 | 110 m² | 1961 |
| Eijkenderweg | 28 | 258 m² | 1996 |
| Hemelrijk | 28 | 116 m² | 2006 |
| Hommert | 28 | 170 m² | 1930 |
| Vaesraderweg | 28 | 144 m² | 1954 |
| Naanhofsweg | 27 | 162 m² | 1930 |
| Deweverstraat | 26 | 95 m² | 1960 |
| Vloedstraat | 26 | 134 m² | 1970 |
| Agneshof | 25 | 70 m² | 1991 |
| Op de vijf bunder | 25 | 122 m² | 1970 |
| Burg. Starmansstraat | 24 | 154 m² | 1979 |
| Schmeddingstraat | 24 | 109 m² | 1988 |
| Hiltostraat | 23 | 103 m² | 1955 |
| Kruisweg | 23 | 234 m² | 2020 |
| Lijsterstraat | 23 | 95 m² | 1959 |
| Nierhoven | 22 | 245 m² | 1926 |
| Adam van Nutta-hof | 21 | 93 m² | 2009 |
| Josephstraat | 21 | 93 m² | 1952 |
| Markt | 21 | 101 m² | 2000 |
| Henri Hermansstraat | 20 | 130 m² | 1972 |
| Molenveld | 20 | 216 m² | 1965 |
| Stegelstraat | 20 | 136 m² | 1961 |
| Tiber | 20 | 157 m² | 2014 |
| Burg. Mannensstraat | 19 | 142 m² | 1973 |
| Pommer | 19 | 183 m² | 2006 |
| Platsbeekweg | 18 | 207 m² | 1994 |
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Wat kost een vierkante meter woning in Nederland?
- Hoeveel scheelt de buurt in de waarde van een woning?
- Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop?
Bron: BAG (Kadaster) voor de woningen, CBS voor de buurtcijfers, en ingekochte marktdata voor de verkopen — met peildatum per bron op de bronnenpagina. Hoe wij van deze cijfers een bedrag per adres maken staat in de methodiek.