Woningwaarde in Emmeloord, Gemeente Noordoostpolder
Emmeloord is een wijk in Gemeente Noordoostpolder met 13.146 woningen, verdeeld over 17 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 319.000 (peiljaar 2025). De wijk is matig stedelijk.
Binnen deze wijk verschilt het aanzienlijk
De gemiddelde WOZ-waarde loopt van € 215.000 in Emmeloord-Revelsant-Noord tot € 570.000 in Emmeloord-landelijk gebied. Daarom geven wij hier geen bedrag voor de wijk als geheel: dat zou een verschil wegpoetsen dat voor een koper of verkoper juist het belangrijkste is. Per adres staat de onderbouwing op de adrespagina.
Buurten in Emmeloord
17 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Emmeloord-de Erven | 1.923 | 142 m² | € 404.000 |
| Emmeloord-de Zuidert | 1.501 | 110 m² | € 279.000 |
| Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 1.437 | 83 m² | € 242.000 |
| Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | 1.118 | 126 m² | € 309.000 |
| Emmeloord-Revelsant-Zuid | 1.104 | 114 m² | € 259.000 |
| Emmeloord-Centrum-Centrum Oost | 948 | 87 m² | € 258.000 |
| Emmeloord-Centrum-Centrum West | 926 | 98 m² | € 295.000 |
| Emmeloord-Revelsant-Noord | 840 | 72 m² | € 215.000 |
| Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 766 | 166 m² | € 474.000 |
| Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt | 744 | 118 m² | € 269.000 |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 663 | 104 m² | € 274.000 |
| Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen | 583 | 164 m² | € 474.000 |
| Emmeloord-landelijk gebied | 249 | 155 m² | € 570.000 |
| Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard | 222 | 124 m² | € 552.000 |
| Emmeloord-Waterland | 80 | 174 m² | € 490.000 |
| Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt | 22 | 223 m² | — |
| Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg | 20 | 160 m² | € 337.000 |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Emmeloord
- Saturnusstraat
- IJsselmeerlaan
- Pallasstraat
- Diemenlaan
- Revelsant
- Drostlaan
- Jeanne d'Arclaan
- Zuiderkade
- Smeden
- Nagelerstraat
- Oude Vlie
- Rietstraat
- Dr. W.M. Verhaarlaan
- Bumalaan
- Staalstraat
- de Jura
- Vrijheidsplaat
- de Deel
- Kampwal
- Meteorenstraat
- Toutenburgh
- Andijkstraat
- Bunschotenlaan
- Smedingplein
- Volendamstraat
- Houttuinen
- het Waterland
- Lange Nering
- Meldestraat
- Europalaan
- Meeuwenkant
- Reigerstraat
- Noordzijde
- John Daltonhage
- 't Rindel
- Duizendknoopstraat
- Espelerlaan
- Berkhoutlaan
- Deltastraat
- Gaastlaan
- Statehof
- Niels Bohrhage
- de Fjord
- Polarisstraat
- Beijerland
- de Kaukasus
- Scandinaviëlaan
- Lange Dreef
- Workumstraat
- Bossulaan
- Westergolaan
- Klaproos
- Overflakkee
- Wenmaekersstraat
- Warderhof
- Herculesstraat
- Mercuriusstraat
- Middelplaat
- Schoenerstraat
- Sportlaan
De 60 grootste van 446 straten in Emmeloord. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Emmeloord staan 13.146 zelfstandige woningen, mediaan 114 m², gebouwd rond 1980.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoning | 4.625 | 35% |
| Appartement | 2.880 | 22% |
| Hoekwoning | 2.184 | 17% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 1.689 | 13% |
| Vrijstaande woning | 1.366 | 10% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 40% |
| Appartement | 20% |
| Hoekwoning | 18% |
| Twee-onder-een-kap | 11% |
| Vrijstaand | 10% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Emmeloord ging van € 178.000 in 2018 naar € 319.000 in 2025 — een verandering van +79,2% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 178.000 | — | |
| 2019 | € 193.000 | +8,4% | |
| 2020 | € 206.000 | +6,7% | |
| 2021 | € 219.000 | +6,3% | |
| 2022 | € 241.000 | +10,0% | |
| 2023 | € 290.000 | +20,3% | |
| 2024 | € 306.000 | +5,5% | |
| 2025 | € 319.000 | +4,2% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 12.092 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 319.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,2 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.