Voorstraat, Roosendaal
Aan de Voorstraat liggen 173 woningen, met huisnummers van 1 tot 194. Overwegend twee-onder-een-kapwoningen (42%), mediaan 114 m², gebouwd rond 1931. De postcodes lopen van 4702 EL tot 4702 EW (9 in totaal).
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 260.000 – € 592.000 voor een woning van 114 m²
114 m² is de mediane oppervlakte aan de Voorstraat. Gerekend met € 3.736 per m². Dat is het prijspeil van Roosendaal — 868 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Sint Josephbuurt binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 79 van de 173 woningen (46%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label G komt daarvan het vaakst voor (27×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Voorstraat 1 | Tussenwoning | 96 m² | 1972 | E |
| Voorstraat 2 | Twee-onder-een-kapwoning | 88 m² | 1927 | — |
| Voorstraat 3 | Tussenwoning | 108 m² | 1952 | B |
| Voorstraat 4 | Twee-onder-een-kapwoning | 65 m² | 1937 | — |
| Voorstraat 5 | Hoekwoning | 113 m² | 1925 | — |
| Voorstraat 6 | Twee-onder-een-kapwoning | 77 m² | 1934 | — |
| Voorstraat 7 | Vrijstaande woning | 118 m² | 1927 | G |
| Voorstraat 8 | Twee-onder-een-kapwoning | 110 m² | 1909 | — |
| Voorstraat 9 | Twee-onder-een-kapwoning | 104 m² | 1927 | — |
| Voorstraat 10 | Appartement | 50 m² | 1909 | G |
| Voorstraat 10a | Appartement | 65 m² | 1909 | E |
| Voorstraat 10b | Appartement | 56 m² | 1909 | D |
| Voorstraat 10c | Appartement | 73 m² | 1909 | D |
| Voorstraat 11 | Twee-onder-een-kapwoning | 102 m² | 1928 | — |
| Voorstraat 12 | Vrijstaande woning | 131 m² | 1915 | E |
| Voorstraat 13 | Vrijstaande woning | 102 m² | 1928 | — |
| Voorstraat 14 | Twee-onder-een-kapwoning | 113 m² | 1910 | — |
| Voorstraat 15 | Twee-onder-een-kapwoning | 179 m² | 1929 | — |
| Voorstraat 16 | Twee-onder-een-kapwoning | 109 m² | 1906 | — |
| Voorstraat 17 | Hoekwoning | 94 m² | 1929 | E |
| Voorstraat 18 | Vrijstaande woning | 128 m² | 1909 | — |
| Voorstraat 19 | Vrijstaande woning | 124 m² | 1930 | D |
| Voorstraat 20 | Vrijstaande woning | 145 m² | 1933 | — |
| Voorstraat 21 | Vrijstaande woning | 87 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 22 | Vrijstaande woning | 129 m² | 1954 | C |
| Voorstraat 23 | Vrijstaande woning | 107 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 24 | Vrijstaande woning | 103 m² | 1959 | — |
| Voorstraat 25 | Vrijstaande woning | 118 m² | 1930 | A |
| Voorstraat 26 | Vrijstaande woning | 108 m² | 1910 | — |
| Voorstraat 28 | Vrijstaande woning | 101 m² | 1931 | — |
| Voorstraat 30 | Twee-onder-een-kapwoning | 116 m² | 1907 | — |
| Voorstraat 31 | Twee-onder-een-kapwoning | 107 m² | 1931 | G |
| Voorstraat 32 | Hoekwoning | 106 m² | 1907 | E |
| Voorstraat 33 | Vrijstaande woning | 158 m² | 1932 | E |
| Voorstraat 34 | Twee-onder-een-kapwoning | 85 m² | 1907 | G |
| Voorstraat 35 | Twee-onder-een-kapwoning | 123 m² | 1972 | F |
| Voorstraat 36 | Twee-onder-een-kapwoning | 84 m² | 1907 | — |
| Voorstraat 37 | Twee-onder-een-kapwoning | 112 m² | 1928 | — |
| Voorstraat 38 | Twee-onder-een-kapwoning | 104 m² | 1907 | — |
| Voorstraat 39 | Vrijstaande woning | 172 m² | 1931 | — |
| Voorstraat 40 | Hoekwoning | 121 m² | 1909 | C |
| Voorstraat 41 | Hoekwoning | 100 m² | 1930 | G |
| Voorstraat 42 | Twee-onder-een-kapwoning | 93 m² | 1906 | — |
| Voorstraat 43 | Twee-onder-een-kapwoning | 157 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 44 | Twee-onder-een-kapwoning | 120 m² | 1905 | — |
| Voorstraat 45 | Vrijstaande woning | 141 m² | 1991 | A |
| Voorstraat 46 | Hoekwoning | 134 m² | 1971 | E |
| Voorstraat 47 | Vrijstaande woning | 117 m² | 1933 | G |
| Voorstraat 48 | Hoekwoning | 104 m² | 1968 | E |
| Voorstraat 49 | Vrijstaande woning | 130 m² | 1975 | D |
| Voorstraat 50 | Twee-onder-een-kapwoning | 92 m² | 1906 | G |
| Voorstraat 51 | Vrijstaande woning | 95 m² | 1931 | G |
| Voorstraat 52 | Twee-onder-een-kapwoning | 96 m² | 1906 | G |
| Voorstraat 53 | Twee-onder-een-kapwoning | 131 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 54 | Hoekwoning | 155 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 55 | Twee-onder-een-kapwoning | 116 m² | 1930 | — |
| Voorstraat 56 | Appartement | 82 m² | 2007 | — |
| Voorstraat 56a | Appartement | 71 m² | 2007 | A |
| Voorstraat 56b | Appartement | 75 m² | 2007 | A |
| Voorstraat 57 | Twee-onder-een-kapwoning | 135 m² | 1933 | G |
Alle overige nummers
- 58
- 58a
- 58b
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 85
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 115
- 117
- 119a
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 124a
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 150a
- 150c
- 151
- 152
- 153
- 154
- 156
- 158
- 160
- 164
- 166
- 168
- 170
- 172
- 174
- 176
- 178
- 180
- 182
- 184
- 186
- 188
- 190
- 192
- 194
Andere straten in Sint Josephbuurt
- Van Gilselaan
- Middenstraat
- Sint Josephstraat
- Valkenburgstraat
- Maxburgh
- Julianastraat
- Leliestraat
- Plataanhof
- Kees Dekkershof
- Rozestraat
- Gildenbondstraat
- Ireneplein
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.