Woningwaarde in Littenseradiel, Gemeente Súdwest-Fryslân
Littenseradiel is een wijk in Gemeente Súdwest-Fryslân met 2.473 woningen, verdeeld over 19 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 327.000 (peiljaar 2025). De wijk is niet stedelijk.
Binnen deze wijk verschilt het aanzienlijk
De gemiddelde WOZ-waarde loopt van € 295.000 in Wommels tot € 492.000 in Verspreide huizen Kûbaard. Daarom geven wij hier geen bedrag voor de wijk als geheel: dat zou een verschil wegpoetsen dat voor een koper of verkoper juist het belangrijkste is. Per adres staat de onderbouwing op de adrespagina.
Buurten in Littenseradiel
19 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Wommels | 1.049 | 122 m² | € 295.000 |
| Easterein | 365 | 129 m² | € 301.000 |
| Easterwierrum | 149 | 128 m² | € 301.000 |
| Boazum | 141 | 140 m² | € 345.000 |
| Wiuwert | 117 | 144 m² | € 359.000 |
| Itens | 98 | 138 m² | € 340.000 |
| Kûbaard | 79 | 142 m² | € 346.000 |
| Verspreide huizen Wommels | 72 | 430 m² | € 414.000 |
| Reahûs | 70 | 176 m² | € 384.000 |
| Rien | 52 | 125 m² | € 332.000 |
| Britswert | 47 | 182 m² | € 382.000 |
| Verspreide huizen Easterein | 40 | 398 m² | € 489.000 |
| Hidaard | 40 | 172 m² | € 391.000 |
| Waaksens | 32 | 188 m² | € 388.000 |
| Verspreide huizen Boazum | 30 | 293 m² | € 457.000 |
| Lytsewierrum | 27 | 176 m² | € 419.000 |
| Verspreide huizen Kûbaard | 23 | 604 m² | € 492.000 |
| Iens | 21 | 315 m² | € 303.000 |
| Hinnaard | 21 | 205 m² | € 480.000 |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Littenseradiel
- 't Bosk
- Sybren de Vlasstrjitte
- Swingoerd
- Freuleleane
- Hearedyk
- Walperterwei
- Van Sminialeane
- Doarpsstrjitte
- Hofkamp
- Ljurk
- Doctor Sipcke Stapertstrjitte
- Wynserdyk
- Skries
- Waltawei
- Sânleansterdyk
- Terp
- De Singel
- Hottingawei
- Bûtewei
- Tywert
- De Homeie
- De Jister
- It Stalt
- Geins
- Roede
- Skoallestrjitte
- Hôfsleane
- De Iisbaan
- Oer de feart
- Van Eysingaleane
- Buorren
- Keatsebaen
- Rolpeal
- Buorren
- It Oerd
- Buorren
- Eeskwert
- Labadistendyk
- Opslach
- Terp
- De Havens
- Master Oepke Hiemstrastrjitte
- Bûtenwei
- Klampe
- Molewâl
- Pastoar ten Bokumstrjitte
- Buorren
- Rydwei
- Sibadawei
- Stittenserleane
- 't Noard
- De Streek
- Foarbuorren
- Joarumerleane
- Molmawei
- Skilplein
- 't Kleaster
- Andries Joustrastrjitte
- Petronella Moensstrjitte
- Skuorrehôfwei
De 60 grootste van 187 straten in Littenseradiel. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Littenseradiel staan 2.473 zelfstandige woningen, mediaan 136 m², gebouwd rond 1970.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vrijstaande woning | 1.222 | 49% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 522 | 21% |
| Hoekwoning | 284 | 11% |
| Tussenwoning | 246 | 10% |
| Appartement | 196 | 8% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 46% |
| Twee-onder-een-kap | 21% |
| Tussenwoning | 13% |
| Hoekwoning | 12% |
| Appartement | 9% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Littenseradiel ging van € 189.000 in 2018 naar € 327.000 in 2025 — een verandering van +73,0% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 189.000 | — | |
| 2019 | € 214.000 | +13,2% | |
| 2020 | € 221.000 | +3,3% | |
| 2021 | € 233.000 | +5,4% | |
| 2022 | € 256.000 | +9,9% | |
| 2023 | € 294.000 | +14,8% | |
| 2024 | € 309.000 | +5,1% | |
| 2025 | € 327.000 | +5,8% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 2.450 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 327.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,3 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.