Woningwaarde in Uden, Gemeente Maashorst
Uden is een wijk in Gemeente Maashorst met 18.047 woningen, verdeeld over 21 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 402.000 (peiljaar 2025). De wijk is sterk stedelijk.
Binnen deze wijk verschilt het aanzienlijk
De gemiddelde WOZ-waarde loopt van € 199.000 in Flatwijk tot € 889.000 in Buurtschap Hoeven. Daarom geven wij hier geen bedrag voor de wijk als geheel: dat zou een verschil wegpoetsen dat voor een koper of verkoper juist het belangrijkste is. Per adres staat de onderbouwing op de adrespagina.
Buurten in Uden
21 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Centrum | 2.609 | 76 m² | € 298.000 |
| Hoenderbos-Velmolen | 2.082 | 135 m² | € 493.000 |
| Zoggel | 1.780 | 117 m² | € 439.000 |
| Bitswijk | 1.755 | 117 m² | € 358.000 |
| Melle | 1.688 | 124 m² | € 345.000 |
| Hoevenseveld | 1.382 | 105 m² | € 355.000 |
| Bogerd-Vijfhuis | 1.200 | 110 m² | € 366.000 |
| Raam | 1.198 | 129 m² | € 394.000 |
| Hoeven | 844 | 150 m² | € 485.000 |
| Moleneind-Groenewoud | 723 | 142 m² | € 469.000 |
| Flatwijk | 602 | 85 m² | € 199.000 |
| Schutveld | 482 | 144 m² | € 497.000 |
| Loopkant-Liessent-Goorkens | 423 | 143 m² | € 446.000 |
| Sportpark Volkelseweg | 261 | 75 m² | € 267.000 |
| Buitengebied Uden-West | 253 | 219 m² | € 576.000 |
| Buitengebied Maashorst | 246 | 222 m² | € 769.000 |
| Eikenheuvel | 237 | 187 m² | € 643.000 |
| Buurtschap Hoeven | 97 | 253 m² | € 889.000 |
| Buitengebied Uden-Zuid | 96 | 254 m² | € 672.000 |
| Buitengebied Uden-Oost | 61 | 192 m² | € 690.000 |
| Vluchtoord | 28 | 198 m² | € 412.000 |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Uden
- Muntmeester
- Wislaan
- Wijsthoek
- Eikenwal
- Bosveld
- Abdijlaan
- Bermershof
- Pastoor Spieringsstraat
- Sieberg
- Wilhelminastraat
- Beatrixhof
- Keizershof
- Kerkstraat
- Odiliastraat
- Hofstukken
- Nonnenveld
- Rentmeestershoef
- Willem-Alexanderhof
- Morel
- Piusplein
- Vaarzenhof
- Bijland
- Schepenhoek
- Jonkerveld
- Julianastraat
- Veilingstraat
- Hoogzoggel
- Velmolenweg
- Raam
- Udens Veld
- President Kennedylaan
- Hoenderbosplein
- Biggenstraat
- Herpenstraat
- Heufkens
- Morene
- Germenzeel
- Gording
- Markt
- Efferen
- Krijten
- Leeuweriksweg
- Volkelseweg
- Kastanjeweg
- Cellostraat
- Marktstraat
- Schoutenhoek
- Broekmorgen
- Helenastraat
- Saxofoonstraat
- Breukrand
- Kornetstraat
- Millsebaan
- Mr. van Coothstraat
- Missiezusterslaan
- Boskriek
- De Misse
- Lauwere
- Muziekplein
- Paukenstraat
De 60 grootste van 448 straten in Uden. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Uden staan 18.047 zelfstandige woningen, mediaan 118 m², gebouwd rond 1983.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoning | 4.993 | 28% |
| Appartement | 4.928 | 27% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 2.932 | 16% |
| Vrijstaande woning | 2.487 | 14% |
| Hoekwoning | 2.456 | 14% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 38% |
| Appartement | 28% |
| Hoekwoning | 15% |
| Vrijstaand | 11% |
| Twee-onder-een-kap | 8% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Uden ging van € 317.000 in 2022 naar € 402.000 in 2025 — een verandering van +26,8% over 3 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2022 | € 317.000 | — | |
| 2023 | € 363.000 | +14,5% | |
| 2024 | € 379.000 | +4,4% | |
| 2025 | € 402.000 | +6,1% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2022 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 17.420 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 402.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,1 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.