Woningwaarde in Delftse Hout, Gemeente Delft
Delftse Hout is een wijk in Gemeente Delft met 29 woningen, verdeeld over 4 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 887.000 (peiljaar 2025). De wijk is matig stedelijk.
Buurten in Delftse Hout
4 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| De Grote Plas | 18 | 146 m² | — |
| De Bras | 6 | 144 m² | — |
| Hoflaan | 4 | 192 m² | — |
| Bedrijventerrein Ypenburgsepoort | 1 | 257 m² | — |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Delftse Hout
Alle 5 straten in Delftse Hout. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Delftse Hout staan 29 zelfstandige woningen, mediaan 158 m², gebouwd rond 1956.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vrijstaande woning | 26 | 90% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 2 | 7% |
| Appartement | 1 | 3% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 83% |
| Twee-onder-een-kap | 8% |
| Appartement | 4% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Delftse Hout ging van € 477.000 in 2019 naar € 887.000 in 2025 — een verandering van +86,0% over 6 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2019 | € 477.000 | — | |
| 2020 | € 508.000 | +6,5% | |
| 2021 | € 597.000 | +17,5% | |
| 2022 | € 670.000 | +12,2% | |
| 2023 | € 783.000 | +16,9% | |
| 2024 | € 829.000 | +5,9% | |
| 2025 | € 887.000 | +7,0% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2019 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 24 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 887.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 1,8 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.