Woningwaarde in Landelijk gebied, Gemeente Alblasserdam
Landelijk gebied is een wijk in Gemeente Alblasserdam met 55 woningen, verdeeld over 4 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 932.000 (peiljaar 2025). De wijk is niet stedelijk.
Buurten in Landelijk gebied
4 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Polder Vinkenwaard | 26 | 186 m² | € 751.000 |
| Polder Kortland | 14 | 204 m² | — |
| Polder Souburgh | 13 | 293 m² | — |
| Polder Blokweer | 2 | 196 m² | — |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Landelijk gebied
Alle 3 straten in Landelijk gebied. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Landelijk gebied staan 55 zelfstandige woningen, mediaan 197 m², gebouwd rond 2003.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vrijstaande woning | 48 | 87% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 4 | 7% |
| Appartement | 2 | 4% |
| Tussenwoning | 1 | 2% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 89% |
| Twee-onder-een-kap | 7% |
| Appartement | 4% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Landelijk gebied ging van € 550.000 in 2019 naar € 932.000 in 2025 — een verandering van +69,5% over 6 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2019 | € 550.000 | — | |
| 2020 | € 651.000 | +18,4% | |
| 2021 | € 672.000 | +3,2% | |
| 2022 | € 723.000 | +7,6% | |
| 2023 | € 832.000 | +15,1% | |
| 2024 | € 860.000 | +3,4% | |
| 2025 | € 932.000 | +8,4% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2019 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 55 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 932.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 3,2 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.