Eemlaan, Zwolle
Aan de Eemlaan liggen 51 woningen, met huisnummers van 2 tot 102. Overwegend tussenwoningen (78%), mediaan 112 m², gebouwd rond 1972. De postcodes zijn 8032 EA en 8032 EB.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 288.000 – € 656.000 voor een woning van 112 m²
112 m² is de mediane oppervlakte aan de Eemlaan. Gerekend met € 4.214 per m². Dat is het prijspeil van Zwolle — 1.849 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Aa-landen-Midden binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 40 van de 51 woningen (78%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (32×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Eemlaan 2 | Hoekwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 4 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 6 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 8 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 10 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 12 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 14 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 16 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 18 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | A |
| Eemlaan 20 | Hoekwoning | 112 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 22 | Hoekwoning | 117 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 24 | Tussenwoning | 120 m² | 1972 | C |
| Eemlaan 26 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 28 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 30 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 32 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 34 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 36 | Hoekwoning | 117 m² | 1972 | C |
| Eemlaan 38 | Hoekwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 40 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | B |
| Eemlaan 42 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 44 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 46 | Tussenwoning | 135 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 48 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 50 | Tussenwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 52 | Hoekwoning | 117 m² | 1972 | — |
| Eemlaan 54 | Hoekwoning | 116 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 56 | Tussenwoning | 116 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 58 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 60 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 62 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 64 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 66 | Hoekwoning | 138 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 68 | Hoekwoning | 137 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 70 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 72 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 74 | Tussenwoning | 100 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 76 | Tussenwoning | 116 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 78 | Hoekwoning | 116 m² | 2018 | A |
| Eemlaan 80 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 82 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 84 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 86 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 88 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 90 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 92 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 94 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 96 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 98 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 100 | Tussenwoning | 92 m² | 2017 | A |
| Eemlaan 102 | Hoekwoning | 92 m² | 2017 | A |
Andere straten in Aa-landen-Midden
- Haringvliet
- Zijpe
- Dollard
- Amer
- Bosplaat
- Engelsmanplaat
- Huibertplaat
- Scheldelaan
- Geleen
- Grevelingen
- Rottumerplaat
- Sloe
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.