Kroepnevel, Zuidwolde
Aan de Kroepnevel liggen 29 woningen, met huisnummers van 1 tot 29. Overwegend vrijstaande woningen (59%), mediaan 180 m², gebouwd rond 2021. De postcode is 7921 JV.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 367.000 – € 835.000 voor een woning van 180 m²
180 m² is de mediane oppervlakte aan de Kroepnevel. Gerekend met € 3.339 per m². Dat is het prijspeil van Zuidwolde — 68 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Verspreide huizen Zuidwolde binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 16 van de 29 woningen (55%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A+ komt daarvan het vaakst voor (12×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Kroepnevel 1 | Vrijstaande woning | 165 m² | 1970 | — |
| Kroepnevel 2 | Vrijstaande woning | 505 m² | 2021 | — |
| Kroepnevel 3 | Vrijstaande woning | 182 m² | 2018 | — |
| Kroepnevel 4 | Vrijstaande woning | 468 m² | 2021 | — |
| Kroepnevel 5 | Twee-onder-een-kapwoning | 180 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 6 | Vrijstaande woning | 206 m² | 2019 | — |
| Kroepnevel 7 | Twee-onder-een-kapwoning | 178 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 8 | Vrijstaande woning | 234 m² | 2019 | — |
| Kroepnevel 9 | Hoekwoning | 117 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 10 | Vrijstaande woning | 202 m² | 2019 | — |
| Kroepnevel 11 | Tussenwoning | 109 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 12 | Vrijstaande woning | 131 m² | 2019 | — |
| Kroepnevel 13 | Tussenwoning | 109 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 14 | Vrijstaande woning | 205 m² | 2021 | — |
| Kroepnevel 15 | Hoekwoning | 144 m² | 2021 | A+ |
| Kroepnevel 16 | Vrijstaande woning | 169 m² | 2019 | A |
| Kroepnevel 17 | Hoekwoning | 144 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 18 | Vrijstaande woning | 227 m² | 2019 | A |
| Kroepnevel 19 | Tussenwoning | 114 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 20 | Vrijstaande woning | 347 m² | 2020 | — |
| Kroepnevel 21 | Tussenwoning | 114 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 22 | Vrijstaande woning | 188 m² | 2022 | — |
| Kroepnevel 23 | Hoekwoning | 129 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 24 | Vrijstaande woning | 191 m² | 2019 | A |
| Kroepnevel 25 | Twee-onder-een-kapwoning | 196 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 26 | Vrijstaande woning | 183 m² | 2019 | — |
| Kroepnevel 27 | Twee-onder-een-kapwoning | 194 m² | 2022 | A+ |
| Kroepnevel 28 | Vrijstaande woning | 173 m² | 2018 | A |
| Kroepnevel 29 | Vrijstaande woning | 157 m² | 2019 | — |
Andere straten in Verspreide huizen Zuidwolde
- Westerveldseweg
- Spinwiefien
- Het Hooge Veld
- Middelveenseweg
- Den Ekel
- Hoogeveenseweg
- Linieweg
- De Egge
- De Slagenweg
- Ekelenbergweg
- Noorderweg
- De Stuw
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.