Dijkgraaf, Zierikzee
Aan de Dijkgraaf liggen 35 woningen, met huisnummers van 1 tot 60. Overwegend appartementen (86%), mediaan 100 m², gebouwd rond 2019. De postcode is 4303 BH.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 240.000 – € 546.000 voor een woning van 100 m²
100 m² is de mediane oppervlakte aan de Dijkgraaf. Gerekend met € 3.930 per m². Dat is het prijspeil van Zierikzee — 159 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Verspreide huizen in het Noorden en Westen binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 35 van de 35 woningen (100%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (33×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Dijkgraaf 1 | Hoekwoning | 116 m² | 2017 | A |
| Dijkgraaf 2 | Appartement | 112 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 3 | Tussenwoning | 80 m² | 2017 | A |
| Dijkgraaf 4 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 5 | Tussenwoning | 80 m² | 2017 | A |
| Dijkgraaf 6 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 7 | Tussenwoning | 93 m² | 2017 | A |
| Dijkgraaf 8 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 9 | Hoekwoning | 93 m² | 2017 | A |
| Dijkgraaf 10 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 12 | Appartement | 85 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 14 | Appartement | 90 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 16 | Appartement | 97 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 18 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 20 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 22 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 24 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 26 | Appartement | 85 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 28 | Appartement | 79 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 30 | Appartement | 100 m² | 2019 | A++ |
| Dijkgraaf 32 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 34 | Appartement | 100 m² | 2019 | A++ |
| Dijkgraaf 36 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 38 | Appartement | 90 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 40 | Appartement | 97 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 42 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 44 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 46 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 48 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 50 | Appartement | 85 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 52 | Appartement | 79 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 54 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 56 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 58 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
| Dijkgraaf 60 | Appartement | 100 m² | 2019 | A |
Andere straten in Verspreide huizen in het Noorden en Westen
- Dulve
- Ingeland
- Watergang
- Peilschaal
- Korte Blokweg
- Pijlerdam
- Winterpeil
- Heemraad
- Kaveldijk
- Hoeveweg
- Oudeweg
- Inlaagdijk
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.