Visstraat, 's-Hertogenbosch
Aan de Visstraat liggen 51 woningen, met huisnummers van 2 tot 55. Overwegend appartementen (82%), mediaan 90 m², gebouwd rond 1900. De postcodes zijn 5211 DM en 5211 DN.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 329.000 – € 749.000 voor een woning van 90 m²
90 m² is de mediane oppervlakte aan de Visstraat. Gerekend met € 5.990 per m². Dat is het prijspeil van 's-Hertogenbosch — 1.718 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Binnenstad centrum binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 28 van de 51 woningen (55%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (12×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Visstraat 2 | Appartement | 30 m² | 1905 | — |
| Visstraat 2A | Twee-onder-een-kapwoning | 115 m² | 1638 | — |
| Visstraat 2B | Appartement | 25 m² | 1905 | — |
| Visstraat 2C | Appartement | 16 m² | 1905 | G |
| Visstraat 2D | Appartement | 58 m² | 1614 | A |
| Visstraat 2E | Appartement | 51 m² | 1614 | A+ |
| Visstraat 2F | Appartement | 45 m² | 1614 | A+ |
| Visstraat 2G | Appartement | 61 m² | 1614 | A |
| Visstraat 2H | Appartement | 68 m² | 1614 | A |
| Visstraat 3A | Tussenwoning | 98 m² | 1670 | C |
| Visstraat 4A | Appartement | 64 m² | 1614 | C |
| Visstraat 6 | Twee-onder-een-kapwoning | 181 m² | 1661 | — |
| Visstraat 7A | Appartement | 55 m² | 1937 | — |
| Visstraat 7B | Appartement | 57 m² | 1937 | — |
| Visstraat 7C | Appartement | 90 m² | 1870 | B |
| Visstraat 7D | Appartement | 71 m² | 1937 | — |
| Visstraat 7E | Appartement | 90 m² | 1937 | — |
| Visstraat 15 | Tussenwoning | 92 m² | 1905 | — |
| Visstraat 17 | Tussenwoning | 182 m² | 1375 | — |
| Visstraat 19 | Tussenwoning | 98 m² | 1375 | — |
| Visstraat 21 | Appartement | 257 m² | 1850 | — |
| Visstraat 22 | Appartement | 114 m² | 1700 | G |
| Visstraat 24 | Appartement | 117 m² | 1700 | E |
| Visstraat 26 | Tussenwoning | 115 m² | 1900 | E |
| Visstraat 27 | Appartement | 71 m² | 1951 | — |
| Visstraat 27A | Appartement | 110 m² | 1951 | C |
| Visstraat 28 | Appartement | 132 m² | 1635 | — |
| Visstraat 31 | Tussenwoning | 164 m² | 1952 | E |
| Visstraat 32 | Appartement | 80 m² | 1850 | — |
| Visstraat 34 | Appartement | 165 m² | 1700 | — |
| Visstraat 36 | Appartement | 110 m² | 1635 | — |
| Visstraat 38 | Appartement | 118 m² | 1850 | E |
| Visstraat 39 | Appartement | 146 m² | 1650 | — |
| Visstraat 40 | Appartement | 105 m² | 1850 | — |
| Visstraat 41 | Appartement | 98 m² | 1650 | — |
| Visstraat 43 | Appartement | 98 m² | 1650 | — |
| Visstraat 45 | Appartement | 98 m² | 1924 | — |
| Visstraat 47 | Appartement | 98 m² | 1924 | D |
| Visstraat 48 | Hoekwoning | 217 m² | 1890 | — |
| Visstraat 49 | Appartement | 98 m² | 1924 | B |
| Visstraat 55 | Appartement | 71 m² | 1924 | C |
| Visstraat 55A | Appartement | 67 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55B | Appartement | 51 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55C | Appartement | 71 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55D | Appartement | 71 m² | 1924 | C |
| Visstraat 55E | Appartement | 67 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55F | Appartement | 51 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55G | Appartement | 71 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55H | Appartement | 80 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55K | Appartement | 69 m² | 1924 | A |
| Visstraat 55L | Appartement | 79 m² | 1924 | A |
Andere straten in Binnenstad centrum
- Vughterstraat
- Orthenstraat
- Pastoor de Kroonstraat
- Nieuwstraat
- Postelstraat
- Sint Jorisstraat
- Uilenburg
- Westwal
- Jan Heinsstraat
- Brede Haven
- Sint Josephstraat
- Verwersstraat
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.