Voorstraat, Katwijk
Aan de Voorstraat liggen 121 woningen, met huisnummers van 1 tot 158. Overwegend tussenwoningen (35%), mediaan 130 m², gebouwd rond 1939. De postcodes lopen van 2225 EJ tot 2225 EW (11 in totaal).
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 447.000 – € 1.019.000 voor een woning van 130 m²
130 m² is de mediane oppervlakte aan de Voorstraat. Gerekend met € 5.637 per m². Dat is het prijspeil van Katwijk — 452 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Midden binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 54 van de 121 woningen (45%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (13×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Voorstraat 1A | — | 130 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1B | — | 116 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1C | — | 130 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1D | — | 116 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1E | — | 133 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1F | — | 133 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 1G | — | 133 m² | 2024 | — |
| Voorstraat 12 | Vrijstaande woning | 604 m² | 1981 | — |
| Voorstraat 13A | Tussenwoning | 116 m² | 1915 | — |
| Voorstraat 15 | Tussenwoning | 202 m² | 1939 | — |
| Voorstraat 17A | Appartement | 67 m² | 1939 | B |
| Voorstraat 17B | Appartement | 68 m² | 1939 | B |
| Voorstraat 19 | Appartement | 84 m² | 1939 | G |
| Voorstraat 21A | Appartement | 184 m² | 1890 | E |
| Voorstraat 25 | Appartement | 178 m² | 1620 | F |
| Voorstraat 27A | Tussenwoning | 97 m² | 1939 | D |
| Voorstraat 31A | Vrijstaande woning | 229 m² | 1981 | — |
| Voorstraat 36B | Appartement | 107 m² | 1939 | C |
| Voorstraat 37A | Tussenwoning | 125 m² | 1939 | E |
| Voorstraat 39 | Appartement | 70 m² | 1980 | — |
| Voorstraat 39A | Appartement | 23 m² | 1980 | — |
| Voorstraat 39B | Appartement | 43 m² | 1980 | — |
| Voorstraat 39C | Appartement | 85 m² | 1980 | — |
| Voorstraat 40A | Appartement | 200 m² | 1939 | G |
| Voorstraat 42A | Hoekwoning | 126 m² | 1960 | — |
| Voorstraat 43A | Vrijstaande woning | 215 m² | 1991 | — |
| Voorstraat 44A | Appartement | 72 m² | 1994 | C |
| Voorstraat 44B | Appartement | 72 m² | 1994 | — |
| Voorstraat 52 | Appartement | 74 m² | 1986 | A |
| Voorstraat 54 | Appartement | 62 m² | 1986 | A |
| Voorstraat 57 | Vrijstaande woning | 135 m² | 1920 | — |
| Voorstraat 60 | Hoekwoning | 162 m² | 1939 | G |
| Voorstraat 61 | Appartement | 143 m² | 1994 | — |
| Voorstraat 61A | Appartement | 44 m² | 1994 | — |
| Voorstraat 61B | Appartement | 47 m² | 1994 | — |
| Voorstraat 61C | Appartement | 24 m² | 1994 | — |
| Voorstraat 62 | Tussenwoning | 134 m² | 1939 | — |
| Voorstraat 63 | Appartement | 359 m² | 1938 | E |
| Voorstraat 64A | Tussenwoning | 69 m² | 1939 | — |
| Voorstraat 66 | Appartement | 54 m² | 1950 | A |
| Voorstraat 66A | Appartement | 51 m² | 1950 | A |
| Voorstraat 66B | Appartement | 67 m² | 1950 | A |
| Voorstraat 66C | Appartement | 67 m² | 1950 | D |
| Voorstraat 67 | Appartement | 76 m² | 1939 | — |
| Voorstraat 67A | Appartement | 102 m² | 1939 | — |
| Voorstraat 68 | Tussenwoning | 166 m² | 2009 | — |
| Voorstraat 69 | Appartement | 108 m² | 2020 | A+ |
| Voorstraat 69A | Appartement | 92 m² | 2020 | A+ |
| Voorstraat 69B | Appartement | 59 m² | 2020 | A |
| Voorstraat 70 | Hoekwoning | 235 m² | 2009 | A |
| Voorstraat 71 | Appartement | 72 m² | 1990 | — |
| Voorstraat 71A | Appartement | 58 m² | 1990 | A |
| Voorstraat 71B | Appartement | 54 m² | 1990 | D |
| Voorstraat 73 | Appartement | 72 m² | 1990 | — |
| Voorstraat 73A | Appartement | 58 m² | 1990 | A |
| Voorstraat 73B | Appartement | 54 m² | 1990 | B |
| Voorstraat 75 | Tussenwoning | 104 m² | 1939 | F |
| Voorstraat 76A | Hoekwoning | 101 m² | 1954 | — |
| Voorstraat 77 | Tussenwoning | 109 m² | 1890 | — |
| Voorstraat 77A | Hoekwoning | 94 m² | 1939 | E |
Alle overige nummers
- 77B
- 80
- 87
- 89
- 91
- 92
- 93
- 94B
- 95
- 96A
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 107A
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 140
- 142
- 144
- 146
- 148
- 150
- 152
- 154
- 158
Andere straten in Midden
- Zuidstraat
- Willy Sluiterstraat
- Adrianastraat
- Zwanenburgstraat
- Bestevaerweg
- Gasthuishof
- Koninginneweg
- Dwarsstraat
- Noordeinde
- Roest van Limburgstraat
- Boorsmastraat
- Oranjedam
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.