Naar de inhoud

Laan 1940 - 1945, Harderwijk

Aan de Laan 1940 - 1945 liggen 80 woningen, met huisnummers van 2 tot 79. Overwegend twee-onder-een-kapwoningen (43%), mediaan 99, gebouwd rond 1954. De postcodes zijn 3841 JA, 3841 JB, 3841 JC en 3841 JD.

Wat woningen hier ongeveer waard zijn

€ 274.000€ 623.000 voor een woning van 99

99 m² is de mediane oppervlakte aan de Laan 1940 - 1945. Gerekend met € 4.530 per m². Dat is het prijspeil van Harderwijk 601 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Zeebuurt Oost binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.

Energielabels aan deze straat. Van 55 van de 80 woningen (69%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label C komt daarvan het vaakst voor (19×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.

Uitleg bij deze cijfers

Woningen aan deze straat

AdresTypeOppervlakteBouwjaarLabel
Laan 1940 - 1945 2Twee-onder-een-kapwoning106 m²1934
Laan 1940 - 1945 4Twee-onder-een-kapwoning107 m²1934
Laan 1940 - 1945 6Hoekwoning82 m²1937
Laan 1940 - 1945 8Tussenwoning77 m²1937
Laan 1940 - 1945 9Twee-onder-een-kapwoning101 m²1979
Laan 1940 - 1945 10Tussenwoning77 m²1937
Laan 1940 - 1945 11Twee-onder-een-kapwoning102 m²1979
Laan 1940 - 1945 12Hoekwoning91 m²1937C
Laan 1940 - 1945 13Twee-onder-een-kapwoning110 m²1938C
Laan 1940 - 1945 14Twee-onder-een-kapwoning100 m²1939
Laan 1940 - 1945 15Twee-onder-een-kapwoning189 m²1938C
Laan 1940 - 1945 16Twee-onder-een-kapwoning106 m²1939C
Laan 1940 - 1945 17Twee-onder-een-kapwoning106 m²1946E
Laan 1940 - 1945 18Twee-onder-een-kapwoning80 m²1938D
Laan 1940 - 1945 19Hoekwoning102 m²1946B
Laan 1940 - 1945 20Twee-onder-een-kapwoning108 m²1938C
Laan 1940 - 1945 21Twee-onder-een-kapwoning98 m²1946D
Laan 1940 - 1945 22Vrijstaande woning114 m²1938C
Laan 1940 - 1945 23Twee-onder-een-kapwoning101 m²1946C
Laan 1940 - 1945 25Twee-onder-een-kapwoning76 m²1950A
Laan 1940 - 1945 26Vrijstaande woning186 m²1938
Laan 1940 - 1945 27Hoekwoning102 m²1950E
Laan 1940 - 1945 28Vrijstaande woning148 m²1936
Laan 1940 - 1945 29Hoekwoning72 m²1950A
Laan 1940 - 1945 30Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950
Laan 1940 - 1945 31Tussenwoning66 m²1950A+
Laan 1940 - 1945 32Twee-onder-een-kapwoning102 m²1950
Laan 1940 - 1945 33Hoekwoning66 m²1950A
Laan 1940 - 1945 34Twee-onder-een-kapwoning104 m²1950E
Laan 1940 - 1945 35Hoekwoning114 m²1950D
Laan 1940 - 1945 36Twee-onder-een-kapwoning102 m²1950A
Laan 1940 - 1945 37Twee-onder-een-kapwoning90 m²1950C
Laan 1940 - 1945 38Twee-onder-een-kapwoning100 m²1950
Laan 1940 - 1945 39Appartement46 m²1987C
Laan 1940 - 1945 39AAppartement58 m²1987C
Laan 1940 - 1945 40Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950C
Laan 1940 - 1945 41Appartement46 m²1987B
Laan 1940 - 1945 41AAppartement58 m²1987
Laan 1940 - 1945 42Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950C
Laan 1940 - 1945 43Appartement46 m²1987
Laan 1940 - 1945 43AAppartement58 m²1987C
Laan 1940 - 1945 44Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950C
Laan 1940 - 1945 45Appartement46 m²1987B
Laan 1940 - 1945 45AAppartement58 m²1987C
Laan 1940 - 1945 46Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950A
Laan 1940 - 1945 47Appartement46 m²1987
Laan 1940 - 1945 47AAppartement58 m²1987B
Laan 1940 - 1945 48Twee-onder-een-kapwoning94 m²1950A
Laan 1940 - 1945 48BAppartement24 m²1954E
Laan 1940 - 1945 48CAppartement31 m²1954E
Laan 1940 - 1945 48DAppartement31 m²1954E
Laan 1940 - 1945 48EAppartement31 m²1954E
Laan 1940 - 1945 48GAppartement31 m²1954E
Laan 1940 - 1945 48HAppartement31 m²1954C
Laan 1940 - 1945 48JAppartement43 m²1954C
Laan 1940 - 1945 49Appartement46 m²1987B
Laan 1940 - 1945 49AAppartement58 m²1987B
Laan 1940 - 1945 50Twee-onder-een-kapwoning87 m²1952
Laan 1940 - 1945 51Hoekwoning122 m²1953F
Laan 1940 - 1945 52Twee-onder-een-kapwoning103 m²1952C

Alle overige nummers

Andere straten in Zeebuurt Oost

Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.