IJssellaan, Gouda
Aan de IJssellaan liggen 188 woningen, met huisnummers van 1 tot 235. Overwegend tussenwoningen (81%), mediaan 84 m², gebouwd rond 1914. De postcodes lopen van 2806 TB tot 2806 TN (11 in totaal).
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 235.000 – € 536.000 voor een woning van 84 m²
84 m² is de mediane oppervlakte aan de IJssellaan. Gerekend met € 4.589 per m². Dat is het prijspeil van Gouda — 1.149 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Kort Haarlem binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 102 van de 188 woningen (54%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (37×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| IJssellaan 1 | Hoekwoning | 108 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 2a | Vrijstaande woning | 1481 m² | 1997 | — |
| IJssellaan 2b | Hoekwoning | 67 m² | 1915 | — |
| IJssellaan 3 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 4 | Tussenwoning | 66 m² | 1915 | F |
| IJssellaan 5 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 6 | Tussenwoning | 66 m² | 1915 | G |
| IJssellaan 7 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 8 | Tussenwoning | 84 m² | 1915 | — |
| IJssellaan 9 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 10 | Tussenwoning | 66 m² | 1915 | — |
| IJssellaan 11 | Tussenwoning | 106 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 12 | Tussenwoning | 82 m² | 1915 | B |
| IJssellaan 13 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 14 | Hoekwoning | 220 m² | 1914 | — |
| IJssellaan 15 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 17 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 19 | Tussenwoning | 100 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 21 | Hoekwoning | 108 m² | 1988 | — |
| IJssellaan 26 | Hoekwoning | 86 m² | 1914 | E |
| IJssellaan 28 | Tussenwoning | 76 m² | 1914 | F |
| IJssellaan 30 | Tussenwoning | 75 m² | 1914 | C |
| IJssellaan 32 | Tussenwoning | 77 m² | 1914 | F |
| IJssellaan 34 | Tussenwoning | 98 m² | 1914 | — |
| IJssellaan 36 | Tussenwoning | 86 m² | 1914 | C |
| IJssellaan 37 | Hoekwoning | 59 m² | 1903 | D |
| IJssellaan 38 | Hoekwoning | 69 m² | 1915 | — |
| IJssellaan 39 | Tussenwoning | 70 m² | 1903 | — |
| IJssellaan 40 | Hoekwoning | 111 m² | 1991 | — |
| IJssellaan 40a | Tussenwoning | 113 m² | 1991 | — |
| IJssellaan 40b | Tussenwoning | 121 m² | 1991 | — |
| IJssellaan 41 | Tussenwoning | 67 m² | 1903 | — |
| IJssellaan 42 | Tussenwoning | 74 m² | 1914 | C |
| IJssellaan 43 | Tussenwoning | 84 m² | 1903 | E |
| IJssellaan 44 | Tussenwoning | 83 m² | 1914 | — |
| IJssellaan 45 | Tussenwoning | 89 m² | 1903 | — |
| IJssellaan 46 | Tussenwoning | 80 m² | 1914 | E |
| IJssellaan 47 | Tussenwoning | 91 m² | 1903 | D |
| IJssellaan 48 | Tussenwoning | 77 m² | 1914 | D |
| IJssellaan 49 | Tussenwoning | 90 m² | 1903 | C |
| IJssellaan 50 | Tussenwoning | 75 m² | 1914 | C |
| IJssellaan 51 | Tussenwoning | 67 m² | 1902 | E |
| IJssellaan 52 | Tussenwoning | 82 m² | 1914 | C |
| IJssellaan 53 | Tussenwoning | 102 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 54 | Tussenwoning | 82 m² | 1913 | C |
| IJssellaan 55 | Tussenwoning | 75 m² | 1902 | G |
| IJssellaan 56 | Hoekwoning | 76 m² | 1913 | — |
| IJssellaan 57 | Tussenwoning | 74 m² | 1902 | C |
| IJssellaan 58 | Hoekwoning | 85 m² | 1912 | C |
| IJssellaan 59 | Tussenwoning | 104 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 60 | Tussenwoning | 79 m² | 1912 | — |
| IJssellaan 61 | Tussenwoning | 109 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 62 | Tussenwoning | 80 m² | 1912 | — |
| IJssellaan 63 | Tussenwoning | 84 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 64 | Tussenwoning | 73 m² | 1912 | F |
| IJssellaan 65 | Tussenwoning | 83 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 66 | Tussenwoning | 81 m² | 1913 | F |
| IJssellaan 67 | Tussenwoning | 82 m² | 1902 | — |
| IJssellaan 68 | Tussenwoning | 84 m² | 1913 | — |
| IJssellaan 69 | Tussenwoning | 129 m² | 1902 | A |
Alle overige nummers
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 102
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 114b
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144a
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 153
- 155
- 157
- 159
- 161
- 163
- 165
- 167
- 167a
- 167a-1
- 167b
- 167c
- 169
- 171
- 173
- 175
- 177
- 179
- 181
- 183
- 185
- 187
- 189
- 191
- 193
- 195
- 197
- 199
- 201
- 203
- 205
- 207
- 209
- 211
- 213
- 215
- 217
- 219
- 221
- 223
- 225
- 227
- 229
- 231
- 233
- 235
Andere straten in Kort Haarlem
- de la Reylaan
- Joubertstraat
- Krugerlaan
- Burgemeester Martenssingel
- Fluwelensingel
- Sint Josephstraat
- F.W. Reitzstraat
- Zoutmanstraat
- Mr. D.J. van Heusdestraat
- Zoutmanplein
- Pretoriaplein
- Johan den Haenstraat
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.