Koningsdreef, Garderen
Aan de Koningsdreef liggen 26 woningen, met huisnummers van 1 tot 26. Overwegend tussenwoningen (62%), mediaan 122 m², gebouwd rond 2023. De postcode is 3886 KM.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 245.000 – € 585.000 voor een woning van 122 m²
122 m² is de mediane oppervlakte aan de Koningsdreef. Gerekend met € 3.399 per m². Dat is het prijspeil van Garderen — 54 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — ongecorrigeerd, want in deze buurt zijn te weinig verkopen om een eigen prijspeil op te baseren. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 26 van de 26 woningen (100%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A+++ komt daarvan het vaakst voor (17×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Koningsdreef 1 | Twee-onder-een-kapwoning | 122 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 2 | Twee-onder-een-kapwoning | 124 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 3 | Hoekwoning | 147 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 4 | Tussenwoning | 148 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 5 | Tussenwoning | 121 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 6 | Tussenwoning | 121 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 7 | Tussenwoning | 121 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 8 | Hoekwoning | 160 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 9 | Hoekwoning | 165 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 10 | Tussenwoning | 142 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 11 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 12 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 13 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 14 | Hoekwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 15 | Hoekwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 16 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 17 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 18 | Tussenwoning | 80 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 19 | Tussenwoning | 150 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 20 | Hoekwoning | 176 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 21 | Hoekwoning | 161 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 22 | Tussenwoning | 107 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 23 | Tussenwoning | 116 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 24 | Tussenwoning | 122 m² | 2023 | A++++ |
| Koningsdreef 25 | Tussenwoning | 149 m² | 2023 | A+++ |
| Koningsdreef 26 | Hoekwoning | 177 m² | 2023 | A+++ |
Andere straten in Garderen
- Putterweg
- Speulderweg
- Dr. H.C. Bosstraat
- Harderwijkerweg
- Hogesteeg
- Dorpsstraat
- Koningsweg
- Acacialaan
- Kastanjelaan
- E.C.de Greefhof
- Dr. J.P. Kruimellaan
- Eikenlaan
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.