Plantage, Blokker
Aan de Plantage liggen 56 woningen, met huisnummers van 1 tot 57. Overwegend tussenwoningen (54%), mediaan 120 m², gebouwd rond 1972. De postcodes zijn 1695 BA, 1695 BB, 1695 BC en 1695 BD.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 284.000 – € 646.000 voor een woning van 120 m²
120 m² is de mediane oppervlakte aan de Plantage. Gerekend met € 3.874 per m². Dat is het prijspeil van Blokker — 69 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Blokker - Buurt 31 04 binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 31 van de 56 woningen (55%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label C komt daarvan het vaakst voor (11×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Plantage 1 | Hoekwoning | 114 m² | 1972 | — |
| Plantage 2 | Hoekwoning | 147 m² | 1972 | — |
| Plantage 3 | Tussenwoning | 114 m² | 1972 | A |
| Plantage 4 | Tussenwoning | 121 m² | 1972 | — |
| Plantage 5 | Tussenwoning | 109 m² | 1972 | — |
| Plantage 6 | Tussenwoning | 118 m² | 1972 | — |
| Plantage 7 | Vrijstaande woning | 148 m² | 1972 | C |
| Plantage 8 | Hoekwoning | 159 m² | 1972 | B |
| Plantage 9 | Tussenwoning | 134 m² | 1972 | — |
| Plantage 10 | Hoekwoning | 107 m² | 1972 | D |
| Plantage 11 | Tussenwoning | 116 m² | 1972 | D |
| Plantage 12 | Tussenwoning | 108 m² | 1972 | A |
| Plantage 13 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | C |
| Plantage 14 | Tussenwoning | 107 m² | 1972 | — |
| Plantage 15 | Tussenwoning | 114 m² | 1972 | — |
| Plantage 16 | Tussenwoning | 100 m² | 1972 | — |
| Plantage 17 | Tussenwoning | 115 m² | 1972 | — |
| Plantage 18 | Tussenwoning | 107 m² | 1972 | — |
| Plantage 19 | Hoekwoning | 150 m² | 1972 | C |
| Plantage 20 | Tussenwoning | 102 m² | 1972 | — |
| Plantage 21 | Tussenwoning | 147 m² | 1972 | — |
| Plantage 22 | Tussenwoning | 102 m² | 1972 | — |
| Plantage 23 | Tussenwoning | 106 m² | 1972 | C |
| Plantage 24 | Hoekwoning | 138 m² | 1972 | — |
| Plantage 25 | Tussenwoning | 115 m² | 1972 | — |
| Plantage 26 | Hoekwoning | 136 m² | 1972 | D |
| Plantage 27 | Hoekwoning | 137 m² | 1972 | E |
| Plantage 28 | Tussenwoning | 107 m² | 1972 | — |
| Plantage 30 | Tussenwoning | 114 m² | 1972 | — |
| Plantage 31 | Hoekwoning | 153 m² | 1972 | E |
| Plantage 32 | Tussenwoning | 114 m² | 1972 | C |
| Plantage 33 | Twee-onder-een-kapwoning | 164 m² | 1972 | — |
| Plantage 34 | Tussenwoning | 102 m² | 1972 | C |
| Plantage 35 | Twee-onder-een-kapwoning | 153 m² | 1972 | B |
| Plantage 36 | Tussenwoning | 104 m² | 1972 | A |
| Plantage 37 | Twee-onder-een-kapwoning | 170 m² | 1972 | B |
| Plantage 38 | Tussenwoning | 100 m² | 1972 | D |
| Plantage 39 | Twee-onder-een-kapwoning | 153 m² | 1972 | C |
| Plantage 40 | Hoekwoning | 138 m² | 1972 | C |
| Plantage 41 | Twee-onder-een-kapwoning | 158 m² | 1972 | — |
| Plantage 42 | Hoekwoning | 136 m² | 1972 | B |
| Plantage 43 | Twee-onder-een-kapwoning | 159 m² | 1972 | D |
| Plantage 44 | Tussenwoning | 112 m² | 1972 | D |
| Plantage 45 | Twee-onder-een-kapwoning | 153 m² | 1972 | D |
| Plantage 46 | Tussenwoning | 110 m² | 1972 | — |
| Plantage 47 | Twee-onder-een-kapwoning | 159 m² | 1972 | D |
| Plantage 48 | Tussenwoning | 102 m² | 1972 | — |
| Plantage 49 | Twee-onder-een-kapwoning | 153 m² | 1972 | E |
| Plantage 50 | Tussenwoning | 122 m² | 1972 | C |
| Plantage 51 | Twee-onder-een-kapwoning | 153 m² | 1972 | — |
| Plantage 52 | Tussenwoning | 102 m² | 1972 | B |
| Plantage 53 | Hoekwoning | 205 m² | 1972 | A |
| Plantage 54 | Tussenwoning | 108 m² | 1972 | C |
| Plantage 55 | Twee-onder-een-kapwoning | 189 m² | 1972 | C |
| Plantage 56 | Hoekwoning | 153 m² | 1972 | — |
| Plantage 57 | Hoekwoning | 233 m² | 1972 | — |
Andere straten in Blokker - Buurt 31 04
- Westerblokker
- Kolenbergstraat
- Florastraat
- Sint Josephpark
- Coxlaan
- Galerij
- Boekerij
- Jonkheer van Tetsstraat
- Boomgaarden
- Yellowlaan
- Bramleylaan
- Wagenaarstraat
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.