Binnenplaats, Blokker
Aan de Binnenplaats liggen 67 woningen, met huisnummers van 1 tot 74. Overwegend tussenwoningen (51%), mediaan 121 m², gebouwd rond 1985. De postcodes zijn 1695 JH, 1695 JJ en 1695 JK.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 301.000 – € 687.000 voor een woning van 121 m²
121 m² is de mediane oppervlakte aan de Binnenplaats. Gerekend met € 4.084 per m². Dat is het prijspeil van Blokker — 69 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Blokker - Buurt 31 03 binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 42 van de 67 woningen (63%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A+ komt daarvan het vaakst voor (14×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Binnenplaats 1 | Hoekwoning | 143 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 2 | Tussenwoning | 115 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 3 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 4 | Tussenwoning | 134 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 5 | Hoekwoning | 177 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 6 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 7 | Tussenwoning | 117 m² | 1985 | A |
| Binnenplaats 8 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 9 | Tussenwoning | 125 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 10 | Hoekwoning | 125 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 11 | Hoekwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 12 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 13 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 14 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 15 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 16 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 17 | Hoekwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 18 | Hoekwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 19 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 20 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 21 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 22 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 23 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 24 | Hoekwoning | 113 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 25 | Hoekwoning | 128 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 26 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 27 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 28 | Hoekwoning | 128 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 29 | Twee-onder-een-kapwoning | 177 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 30 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 31 | Twee-onder-een-kapwoning | 129 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 32 | Twee-onder-een-kapwoning | 141 m² | 2001 | C |
| Binnenplaats 33 | Twee-onder-een-kapwoning | 145 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 34 | Twee-onder-een-kapwoning | 145 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 35 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 36 | Hoekwoning | 143 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 37 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 38 | Twee-onder-een-kapwoning | 145 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 40 | Twee-onder-een-kapwoning | 179 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 42 | Twee-onder-een-kapwoning | 129 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 44 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 46 | Twee-onder-een-kapwoning | 145 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 48 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 50 | Twee-onder-een-kapwoning | 143 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 52 | Hoekwoning | 153 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 53 | Tussenwoning | 127 m² | 1985 | D |
| Binnenplaats 54 | Tussenwoning | 130 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 55 | Tussenwoning | 153 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 56 | Tussenwoning | 121 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 57 | Hoekwoning | 143 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 58 | Hoekwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 59 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 60 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 61 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 62 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 63 | Tussenwoning | 103 m² | 1982 | A+ |
| Binnenplaats 64 | Hoekwoning | 103 m² | 1982 | A |
| Binnenplaats 65 | Hoekwoning | 152 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 66 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | A |
| Binnenplaats 67 | Tussenwoning | 127 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 68 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | B |
| Binnenplaats 69 | Hoekwoning | 115 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 70 | Hoekwoning | 116 m² | 1985 | A |
| Binnenplaats 71 | Tussenwoning | 113 m² | 1985 | C |
| Binnenplaats 72 | Tussenwoning | 132 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 73 | Tussenwoning | 124 m² | 1985 | — |
| Binnenplaats 74 | Hoekwoning | 124 m² | 1985 | — |
Andere straten in Blokker - Buurt 31 03
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.