Woningwaarde in Sliedrecht-Noord, Gemeente Sliedrecht
Sliedrecht-Noord is een wijk in Gemeente Sliedrecht met 66 woningen, verdeeld over 4 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 406.000 (peiljaar 2025). De wijk is matig stedelijk.
Buurten in Sliedrecht-Noord
4 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Bedrijventerrein Nijverwaard | 31 | 107 m² | € 322.000 |
| Bedrijventerrein Stationspark | 19 | 118 m² | — |
| Het Buitengebied | 14 | 200 m² | — |
| Bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant | 2 | 164 m² | — |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Sliedrecht-Noord
Alle 8 straten in Sliedrecht-Noord. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Sliedrecht-Noord staan 66 zelfstandige woningen, mediaan 122 m², gebouwd rond 1964.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vrijstaande woning | 33 | 50% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 13 | 20% |
| Hoekwoning | 12 | 18% |
| Tussenwoning | 8 | 12% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Vrijstaand | 47% |
| Twee-onder-een-kap | 26% |
| Tussenwoning | 14% |
| Hoekwoning | 11% |
| Appartement | 3% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Sliedrecht-Noord ging van € 209.000 in 2018 naar € 406.000 in 2025 — een verandering van +94,3% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 209.000 | — | |
| 2019 | € 297.000 | +42,1% | |
| 2020 | € 292.000 | -1,7% | |
| 2021 | € 293.000 | +0,3% | |
| 2022 | € 313.000 | +6,8% | |
| 2023 | € 361.000 | +15,3% | |
| 2024 | € 379.000 | +5,0% | |
| 2025 | € 406.000 | +7,1% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 66 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 406.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,1 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.