Woningwaarde in Bodegraven-Zuid, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Zuid is een wijk in Gemeente Bodegraven-Reeuwijk met 6.022 woningen, verdeeld over 19 buurten en een gemiddelde WOZ-waarde van € 414.000 (peiljaar 2025). De wijk is sterk stedelijk.
Binnen deze wijk verschilt het aanzienlijk
De gemiddelde WOZ-waarde loopt van € 319.000 in Dronenwijk-Noord tot € 668.000 in Dammekant. Daarom geven wij hier geen bedrag voor de wijk als geheel: dat zou een verschil wegpoetsen dat voor een koper of verkoper juist het belangrijkste is. Per adres staat de onderbouwing op de adrespagina.
Buurten in Bodegraven-Zuid
19 buurten, gesorteerd op het aantal woningen. Klik een kolomkop om anders te sorteren.
| Weideveld | 752 | 130 m² | € 522.000 |
| Broekvelden-Noord | 709 | 117 m² | € 374.000 |
| Centrum-Zuid | 628 | 96 m² | € 339.000 |
| Dronenwijk-Noord | 593 | 96 m² | € 319.000 |
| Broekvelden-Zuidoost | 557 | 120 m² | € 401.000 |
| Broekvelden-Zuid | 479 | 128 m² | € 397.000 |
| Dronenwijk-Zuid | 420 | 118 m² | € 370.000 |
| Molenzicht | 410 | 94 m² | € 392.000 |
| Broekvelden-Noordoost | 386 | 115 m² | € 406.000 |
| Centrum-Oost | 295 | 98 m² | € 393.000 |
| Beijenveld | 246 | 140 m² | € 512.000 |
| Dammekant | 160 | 139 m² | € 668.000 |
| Dronenhoek | 132 | 157 m² | € 417.000 |
| Zuidzijde | 95 | 178 m² | € 646.000 |
| Elzenhof | 82 | 158 m² | € 601.000 |
| Oud-Bodegraven | 46 | 186 m² | € 592.000 |
| Binnenpolder | 18 | 160 m² | — |
| Broekvelden-Groote Wetering | 13 | 266 m² | — |
| Rijnhoek | 1 | 545 m² | — |
Het aantal woningen komt uit de BAG en telt zelfstandige woningen; de WOZ-waarde komt van het CBS en heeft een peildatum die een tot twee jaar terug ligt. Dat de twee niet optellen tot hetzelfde totaal is dus geen fout.
Straten in Bodegraven-Zuid
- Emmakade
- Zuidzijde
- Wilhelminastraat
- Oud-Bodegraafseweg
- Vrije Nesse
- Dammekant
- Rijngaarde
- Akkermunt
- Penningkruid
- Dronensingel
- Goudseweg
- Henegouwerhof
- Ambachtshof
- Schoutendreef
- Overtocht
- Boesemsingel
- Hollandshof
- Populierenhof
- Wilgenoord
- Prinsenstraat
- Baas en Domburgstraat
- Beiershof
- Brasem
- Pinksterbloem
- Goudplevier
- Grutto
- Gravenstein
- Nieuwstraat
- Eiber
- Molenvliet
- Watersnip
- Groene Zoom
- Kievitsheuvel
- Spoorstraat
- Karperlaan
- De Werf
- Zwaluw
- Cortenhoeve
- Elzenhof
- Hooijerdijk
- Roerdomp
- Prins Bernhardstraat
- Ridderspoor
- Kleienburg
- Rijnkade
- Hoornblad
- Sleutelbloem
- Zuwe
- Zwanebloem
- Lindehof
- Meerval
- Reigeroord
- Franciscushof
- Heemraadslaan
- Statenlaan
- Groene Ree
- Klaproos
- Dronenweg
- Bourgondischelaan
- Rijnaak
De 60 grootste van 154 straten in Bodegraven-Zuid. Zoekt u een straat die er niet bij staat, dan vindt u de volledige lijst op de plaatspagina.
De woningvoorraad volgens de BAG
In Bodegraven-Zuid staan 6.022 zelfstandige woningen, mediaan 118 m², gebouwd rond 1978.
| Woningtype | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoning | 2.364 | 39% |
| Appartement | 1.365 | 23% |
| Hoekwoning | 1.246 | 21% |
| Twee-onder-een-kapwoning | 531 | 9% |
| Vrijstaande woning | 512 | 9% |
Woningtypes volgens het CBS
| Type | Aandeel |
|---|---|
| Tussenwoning | 42% |
| Appartement | 23% |
| Hoekwoning | 21% |
| Twee-onder-een-kap | 7% |
| Vrijstaand | 7% |
WOZ-ontwikkeling
De gemiddelde WOZ-waarde in Bodegraven-Zuid ging van € 239.000 in 2018 naar € 414.000 in 2025 — een verandering van +73,2% over 7 jaar.
| Jaar | Gemiddelde WOZ-waarde | Verandering | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 239.000 | — | |
| 2019 | € 258.000 | +7,9% | |
| 2020 | € 276.000 | +7,0% | |
| 2021 | € 305.000 | +10,5% | |
| 2022 | € 328.000 | +7,5% | |
| 2023 | € 376.000 | +14,6% | |
| 2024 | € 390.000 | +3,7% | |
| 2025 | € 414.000 | +6,2% |
De WOZ-waarde loopt achter op de markt: de peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar. Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten, jaargangen 2018 tot en met 2025.
Kerncijfers
| Kenmerk | Waarde | Peiljaar |
|---|---|---|
| Woningvoorraad | 5.827 | 2025 |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 414.000 | 2025 |
| Huishoudensgrootte | 2,4 | 2025 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Het CBS publiceert deze cijfers per wijk én per buurt; hierboven staat de wijk als geheel.