Kerkstraat, Brunssum
Aan de Kerkstraat liggen 217 woningen, met huisnummers van 4 tot 410. Overwegend appartementen (84%), mediaan 97 m², gebouwd rond 1962. De postcodes lopen van 6441 BA tot 6441 BN (12 in totaal).
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 173.000 – € 395.000 voor een woning van 97 m²
97 m² is de mediane oppervlakte aan de Kerkstraat. Gerekend met € 2.929 per m². Dat is het prijspeil van Brunssum — 400 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Centrum binnen die plaats waard is. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 136 van de 217 woningen (63%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label C komt daarvan het vaakst voor (29×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Kerkstraat 4 | Tussenwoning | 115 m² | 1930 | — |
| Kerkstraat 7 | Appartement | 175 m² | 1963 | D |
| Kerkstraat 8 | Appartement | 192 m² | 1926 | E |
| Kerkstraat 10 | Tussenwoning | 442 m² | 1930 | F |
| Kerkstraat 11 | Tussenwoning | 175 m² | 1970 | C |
| Kerkstraat 12 | Tussenwoning | 92 m² | 1929 | — |
| Kerkstraat 15 | Tussenwoning | 167 m² | 1934 | C |
| Kerkstraat 16A | Appartement | 74 m² | 2012 | — |
| Kerkstraat 16B | Appartement | 117 m² | 2012 | — |
| Kerkstraat 20 | Tussenwoning | 181 m² | 1930 | — |
| Kerkstraat 21 | Tussenwoning | 146 m² | 1910 | — |
| Kerkstraat 23A | Appartement | 171 m² | 1934 | D |
| Kerkstraat 25 | Appartement | 94 m² | 1940 | F |
| Kerkstraat 29 | Tussenwoning | 261 m² | 1993 | — |
| Kerkstraat 35 | Appartement | 205 m² | 1933 | D |
| Kerkstraat 39A | Appartement | 139 m² | 1966 | E |
| Kerkstraat 41 | Tussenwoning | 180 m² | 1953 | — |
| Kerkstraat 43 | Tussenwoning | 192 m² | 1933 | — |
| Kerkstraat 44 | Appartement | 72 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 45A | Hoekwoning | 321 m² | 1970 | — |
| Kerkstraat 46 | Appartement | 84 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 48 | Appartement | 52 m² | 1962 | C |
| Kerkstraat 50 | Appartement | 43 m² | 1962 | D |
| Kerkstraat 51 | Tussenwoning | 221 m² | 1929 | — |
| Kerkstraat 52 | Appartement | 43 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 53A | Appartement | 202 m² | 1938 | — |
| Kerkstraat 53B | Appartement | 40 m² | 1938 | — |
| Kerkstraat 54 | Appartement | 43 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 56 | Appartement | 43 m² | 1962 | G |
| Kerkstraat 57 | Appartement | 141 m² | 1969 | E |
| Kerkstraat 58 | Appartement | 43 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 60 | Appartement | 43 m² | 1962 | G |
| Kerkstraat 62 | Appartement | 43 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 64 | Appartement | 43 m² | 1962 | F |
| Kerkstraat 66 | Appartement | 72 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 68 | Appartement | 190 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 70 | Appartement | 70 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 72 | Appartement | 70 m² | 1962 | C |
| Kerkstraat 74 | Appartement | 77 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 76 | Appartement | 72 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 78 | Appartement | 84 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 80 | Appartement | 52 m² | 1962 | C |
| Kerkstraat 81 | Hoekwoning | 307 m² | 1951 | — |
| Kerkstraat 82 | Appartement | 43 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 84 | Appartement | 43 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 85 | Tussenwoning | 188 m² | 1936 | — |
| Kerkstraat 86 | Appartement | 43 m² | 1962 | — |
| Kerkstraat 88 | Appartement | 43 m² | 1962 | D |
| Kerkstraat 89 | Tussenwoning | 157 m² | 1930 | — |
| Kerkstraat 90 | Appartement | 43 m² | 1962 | D |
| Kerkstraat 91A | Hoekwoning | 204 m² | 1930 | — |
| Kerkstraat 92 | Appartement | 43 m² | 1962 | E |
| Kerkstraat 94 | Appartement | 43 m² | 1962 | D |
| Kerkstraat 96 | Appartement | 43 m² | 1962 | F |
| Kerkstraat 97A | Appartement | 105 m² | 2010 | A+ |
| Kerkstraat 97B | Appartement | 90 m² | 2010 | — |
| Kerkstraat 97C | Appartement | 95 m² | 2010 | — |
| Kerkstraat 98 | Appartement | 72 m² | 1962 | D |
| Kerkstraat 99A | Appartement | 70 m² | 2010 | A |
| Kerkstraat 99B | Appartement | 70 m² | 2010 | A+ |
Alle overige nummers
- 99C
- 99D
- 99E
- 99F
- 100
- 101A
- 101B
- 101C
- 102
- 103A
- 103B
- 103C
- 103D
- 103E
- 103F
- 104
- 106
- 108
- 109
- 109A
- 110
- 111-HS01
- 111-HS02
- 111-HS03
- 111-HS04
- 111-HS05
- 111-HS06
- 111-HS07
- 111-HS08
- 111-HS09
- 111-HS10
- 111A
- 111B
- 111C
- 111D
- 111E
- 112
- 113
- 113B
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125A
- 126
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 136
- 138
- 140
- 142
- 144
- 146
- 148
- 150
- 152
- 154
- 156
- 158
- 160
- 162
- 164
- 166
- 168
- 170
- 172
- 174
- 176
- 178
- 184A
- 184B
- 184C
- 184D
- 184E
- 184F
- 184G
- 210
- 212
- 214
- 216
- 218
- 224A
- 224B
- 224C
- 224D
- 228
- 236
- 238
- 250
- 254A
- 254B
- 254G
- 262
- 262A
- 262B
- 262C
- 264
- 268
- 272
- 278
- 282
- 286
- 290A
- 292
- 296
- 298A
- 300
- 302
- 316
- 316A
- 320
- 322
- 322B
- 322C
- 328A
- 328B
- 332
- 334
- 336
- 338
- 360
- 362
- 364
- 366
- 368
- 370
- 372
- 374
- 376
- 378
- 380
- 382
- 384
- 386
- 388
- 390
- 392
- 394
- 396
- 398
- 400
- 402
- 404
- 406
- 408
- 410
Andere straten in Centrum
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.