Djambistraat, Amsterdam
Aan de Djambistraat liggen 123 woningen, met huisnummers van 1 tot 46. Overwegend appartementen (100%), mediaan 45 m², gebouwd rond 1913. De postcodes zijn 1094 AW, 1094 AX, 1094 AZ, 1094 BA en 1094 BB.
Wat woningen hier ongeveer waard zijn
€ 234.000 – € 508.000 voor een woning van 45 m²
45 m² is de mediane oppervlakte aan de Djambistraat. Gerekend met € 8.247 per m². Dat is het prijspeil van Amsterdam — 12.863 verkopen in de afgelopen twaalf maanden — bijgesteld naar wat Timorpleinbuurt-Noord binnen die plaats waard is. Meegewogen: 10 vergelijkbare verkopen binnen 7 meter van het midden van deze straat. Dit is een oriëntatie voor de straat als geheel en geen taxatie: onderhoud, indeling en tuin zitten er niet in, en het bedrag rekent met de mediane woning en niet met het energielabel van één huisnummer. Per huisnummer staat de onderbouwing op de adrespagina hieronder.
Energielabels aan deze straat. Van 93 van de 123 woningen (76%) is een energielabel geregistreerd bij RVO; label A komt daarvan het vaakst voor (31×). Woningen zonder vermelding hebben geen geregistreerd label — bij verkoop of verhuur is dat wel verplicht.
Uitleg bij deze cijfers
- Wat is mijn huis waard?
- Is een woningwaarde-indicatie hetzelfde als een taxatie?
- Waarom geeft elke woningwaarde-site een ander bedrag?
Woningen aan deze straat
| Adres | Type | Oppervlakte | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|
| Djambistraat 1-1 | Appartement | 63 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 1-2 | Appartement | 63 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 1-3 | Appartement | 64 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 1-H | Appartement | 64 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 2A | Appartement | 57 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 2B | Appartement | 43 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 2C | Appartement | 35 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 3-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 3-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 3-3 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 3-H | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 4 | Appartement | 58 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 5-1 | Appartement | 43 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 5-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 5-3 | Appartement | 45 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 5-H | Appartement | 45 m² | 1913 | B |
| Djambistraat 6-1 | Appartement | 55 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 6-H | Appartement | 39 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 7-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 7-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | E |
| Djambistraat 7-3 | Appartement | 46 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 7-H | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 8-1 | Appartement | 55 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 8-H | Appartement | 39 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 9-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 9-2 | Appartement | 46 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 9-3 | Appartement | 46 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 9-H | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 10 | Appartement | 58 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 11-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | B |
| Djambistraat 11-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 11-3 | Appartement | 46 m² | 1913 | F |
| Djambistraat 11-H | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 12-1 | Appartement | 55 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 12-H | Appartement | 39 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 13-1 | Appartement | 46 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 13-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 13-3 | Appartement | 45 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 13-H | Appartement | 45 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 14-1 | Appartement | 74 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 14-H | Appartement | 56 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 15-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 15-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 15-3 | Appartement | 45 m² | 1913 | F |
| Djambistraat 15-H | Appartement | 46 m² | 1913 | E |
| Djambistraat 16 | Appartement | 74 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 17-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 17-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 17-3 | Appartement | 46 m² | 1913 | E |
| Djambistraat 17-H | Appartement | 46 m² | 1913 | E |
| Djambistraat 18-1 | Appartement | 73 m² | 1913 | C |
| Djambistraat 18-H | Appartement | 55 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 19-1 | Appartement | 46 m² | 1913 | D |
| Djambistraat 19-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 19-3 | Appartement | 46 m² | 1913 | F |
| Djambistraat 19-H | Appartement | 45 m² | 1913 | — |
| Djambistraat 20-1 | Appartement | 64 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 20-H | Appartement | 55 m² | 1913 | A |
| Djambistraat 21-1 | Appartement | 45 m² | 1913 | E |
| Djambistraat 21-2 | Appartement | 45 m² | 1913 | E |
Alle overige nummers
- 21-3
- 21-H
- 22
- 23-1
- 23-2
- 23-3
- 23-H
- 24-1
- 24-H
- 25-1
- 25-2
- 25-3
- 25-H
- 26-1
- 26-H
- 27-1
- 27-2
- 27-3
- 27-H
- 28
- 29-1
- 29-2
- 29-3
- 29-H
- 30-1
- 30-H
- 31-1
- 31-2
- 31-3
- 31-H
- 32-1
- 32-H
- 33-1
- 33-2
- 33-3
- 33-H
- 34
- 35-1
- 35-2
- 35-3
- 35-H
- 36A
- 36B
- 36C
- 38-1
- 38-2
- 38-3
- 40-1
- 40-2
- 40-3
- 40-H
- 42-1
- 42-2
- 42-3
- 42-H
- 44-1
- 44-2
- 44-3
- 44-H
- 46-1
- 46-2
- 46-3
- 46-H
Andere straten in Timorpleinbuurt-Noord
- Javastraat
- Madurastraat
- Bankastraat
- Borneostraat
- Delistraat
- Soendastraat
- Padangstraat
- Lampongstraat
- Timorplein
- Lombokstraat
- Billitonstraat
- Timorstraat
Bron: BAG (Kadaster) voor adres, oppervlakte en bouwjaar. Het woningtype leiden wij zelf af; zie de methodiek.